G8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 60-49-54-21 | |||||||||||
G6 | 862 | 716 | 387 | |||||||||
G5 | 2400-6824-0764-1716-5809-5722 | |||||||||||
G4 | 6244 | 9587 | 6523 | |||||||||
1332 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 34194 | 57180 | ||||||||||
G2 | 90872-74919 | |||||||||||
G1 | 04048 | |||||||||||
ĐB | 99233 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0; 9; |
1 | 6; 6; 9; |
2 | 1; 2; 3; 4; |
3 | 2; 3; 6; |
4 | 4; 8; 9; |
5 | 4; |
6 | 0; 2; 4; 6; |
7 | 2; |
8 | 0; 1; 7; 7; |
9 | 4; 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 0; 6; 8; |
1 | 2; 8; |
2 | 2; 3; 6; 7; |
3 | 2; 3; |
4 | 2; 4; 5; 6; 9; |
5 | |
6 | 1; 1; 3; 6; 9; |
7 | 8; 8; |
8 | 4; |
9 | 0; 1; 4; |
G8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 87-22-38-01 | |||||||||||
G6 | 294 | 128 | 393 | |||||||||
G5 | 4383-7811-9536-4023-4208-3913 | |||||||||||
G4 | 0047 | 6937 | 0027 | |||||||||
7072 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 93192 | 70815 | ||||||||||
G2 | 30076-21812 | |||||||||||
G1 | 95857 | |||||||||||
ĐB | 55076 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; 8; |
1 | 1; 2; 3; 5; |
2 | 1; 2; 3; 7; 8; |
3 | 1; 6; 6; 7; 8; |
4 | 7; |
5 | 7; 9; |
6 | |
7 | 2; 6; 6; |
8 | 3; 7; |
9 | 2; 3; 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
1 | 0; 1; 2; 3; |
2 | 1; 2; 7; 9; |
3 | 1; 2; 8; 9; |
4 | 9; |
5 | 1; |
6 | 3; 3; 7; 7; |
7 | 2; 3; 4; 5; 8; |
8 | 0; 2; 3; |
9 | 5; |
G8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 96-42-77-12 | |||||||||||
G6 | 754 | 164 | 169 | |||||||||
G5 | 2549-6178-8639-2290-6867-2566 | |||||||||||
G4 | 6944 | 3729 | 9163 | |||||||||
6592 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 19956 | 25150 | ||||||||||
G2 | 81448-53586 | |||||||||||
G1 | 48639 | |||||||||||
ĐB | 70840 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0; |
1 | 2; 9; |
2 | 5; 9; |
3 | 9; 9; |
4 | 0; 2; 4; 8; 9; |
5 | 0; 4; 6; |
6 | 3; 4; 6; 7; 9; |
7 | 6; 7; 8; |
8 | 6; |
9 | 0; 2; 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 0; 4; 5; 9; |
1 | |
2 | 1; 4; 9; |
3 | 6; |
4 | 4; 5; 6; |
5 | 2; |
6 | 5; 6; 7; 8; 9; |
7 | 6; 7; |
8 | 4; 7; |
9 | 1; 2; 3; 3; 4; 6; |
G8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 21-99-68-40 | |||||||||||
G6 | 904 | 273 | 582 | |||||||||
G5 | 6968-6916-8828-8306-4592-1636 | |||||||||||
G4 | 6956 | 0956 | 7728 | |||||||||
3141 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 79872 | 56878 | ||||||||||
G2 | 11209-23021 | |||||||||||
G1 | 57799 | |||||||||||
ĐB | 60238 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; 6; 9; |
1 | 6; 6; |
2 | 1; 1; 8; 8; 9; |
3 | 6; 8; |
4 | 0; 1; 6; |
5 | 6; 6; |
6 | 1; 8; 8; |
7 | 2; 3; 8; |
8 | 2; |
9 | 2; 9; 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
1 | 2; 2; 4; 6; |
2 | 7; 8; 9; |
3 | 7; |
4 | 0; |
5 | |
6 | 0; 1; 1; 3; 4; 5; 5; |
7 | |
8 | 2; 2; 3; 6; 6; 7; |
9 | 0; 2; 9; 9; |