Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 40 | 20 | ||||||
G7 | 609 | 882 | ||||||
G6 |
9029
3598
6203
|
7382
5262
2356
|
||||||
G5 | 4945 | 7998 | ||||||
G4 |
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
|
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
|
||||||
G3 |
85610
29149
|
62573
01348
|
||||||
G2 | 95635 | 24173 | ||||||
G1 | 45372 | 09839 | ||||||
DB | 606910 | 914754 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | |||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 5; | 6;9; | ||||||
4 | 5;7;9; | 8;9; | ||||||
5 | 1;6;9; | 4; 6;7; | ||||||
6 | 2;6; | |||||||
7 | 2;9; | 3;3; | ||||||
8 | 9; | 2;2;7; | ||||||
9 | 3;8; | 8; |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
G8 |
49
|
15
|
64
|
|||||||||
G7 |
489
|
788
|
524
|
|||||||||
G6 |
3817
1999
4913
|
7168
9342
7903
|
6175
4316
2472
|
|||||||||
G5 |
5642
|
2442
|
4675
|
|||||||||
G4 |
18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
|
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
|
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
|
|||||||||
G3 |
17892
59228
|
05691
20896
|
91810
80837
|
|||||||||
G2 |
78968
|
30148
|
17808
|
|||||||||
G1 |
21640
|
60481
|
65610
|
|||||||||
ĐB |
587017
|
460871
|
278543
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;6; | 4;5;6;7;8; | ||||||||||
1 | 3;4;7; 7; | 5;9; | 6; | |||||||||
2 | 8; | 9; | 4; | |||||||||
3 | 7; | |||||||||||
4 | 1;2;9; | 2;2;8; | 2;3; 6; | |||||||||
5 | 4; | 6; | ||||||||||
6 | 8; | 8; | 4;6; | |||||||||
7 | 3; | 1; | 2;5;5; | |||||||||
8 | 9; | 1;5;8; | ||||||||||
9 | 2;7;8;9; | 1;6; |
G.ĐB | 62778 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20839 | |||||||||||
G.2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G.3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G.4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G.5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G.6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G.7 | 40 | 44 | 30 | 51 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;5;5; |
1 | 4;6;7;9; |
2 | 8;8; |
3 | 3;9; |
4 | 4; |
5 | 1;9; |
6 | 6;7; |
7 | 1;6;8; |
8 | 4;7;8; |
9 | 9; |
Lô tô |
Đuôi |
3;4;6; | 0 |
5;7; | 1 |
2 | |
3; | 3 |
1;4;8; | 4 |
5 | |
1;6;7; | 6 |
1;6;8; | 7 |
2;2;7; 8; | 8 |
1;3;5;9; | 9 |