Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
G.ĐB | 49968 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 89976 | |||||||||||
G.2 | 98236 | 01110 | ||||||||||
G.3 | 64466 | 55492 | 25276 | |||||||||
76607 | 20023 | 86611 | ||||||||||
G.4 | 4653 | 0404 | 1264 | 3776 | ||||||||
G.5 | 4814 | 3489 | 9545 | |||||||||
9481 | 8206 | 7286 | ||||||||||
G.6 | 045 | 986 | 854 | |||||||||
G.7 | 04 | 71 | 25 | 50 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;4;6;7; |
1 | 1;4; |
2 | 3;5; |
3 | 6; |
4 | 5;5; |
5 | 3;4; |
6 | 4;6;8; |
7 | 1;6;6;6; |
8 | 1;6;6;9; |
9 | 2; |
Lô tô |
Đuôi |
1;5; | 0 |
1;7;8; | 1 |
9; | 2 |
2;5; | 3 |
1;5;6; | 4 |
2;4;4; | 5 |
3;6;7;7;7;8;8; | 6 |
7 | |
6; | 8 |
8; | 9 |