Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 20 | 36 | 18 | |||||||||
G7 | 455 | 634 | 961 | |||||||||
G6 |
2363
0100
1576
|
3593
0311
3916
|
3437
8803
3353
|
|||||||||
G5 | 8828 | 5523 | 7628 | |||||||||
G4 |
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
|
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
|
49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025
|
|||||||||
G3 |
30164
71539
|
09865
22961
|
51155
70773
|
|||||||||
G2 | 32987 | 32571 | 44488 | |||||||||
G1 | 11543 | 74575 | 12356 | |||||||||
DB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; | 3; | ||||||||||
1 | 3;4; | 1;6; | 8; | |||||||||
2 | 8; 8; | 2;3; | 5;8; | |||||||||
3 | 1;9; | 4;6; | 7;7; | |||||||||
4 | 3; | 8; | ||||||||||
5 | 5; | 1;3;5;6;9; | ||||||||||
6 | 3;4;4; | 1;5; | 1;5; | |||||||||
7 | 3;6; | 1;5; 5; | 3;5;7; | |||||||||
8 | 2;7; | 3;6;7; | 8; | |||||||||
9 | 3;9; |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 |
55
|
64
|
26
|
|||||||||
G7 |
871
|
749
|
803
|
|||||||||
G6 |
5083
6573
5026
|
8018
7231
1820
|
1080
8890
8525
|
|||||||||
G5 |
3980
|
8530
|
9703
|
|||||||||
G4 |
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
|
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
|
88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588
|
|||||||||
G3 |
22914
89864
|
63836
12901
|
76053
27427
|
|||||||||
G2 |
59107
|
93357
|
43086
|
|||||||||
G1 |
77028
|
36163
|
33213
|
|||||||||
ĐB |
495562
|
201243
|
951032
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 1; | 3;3;6; | |||||||||
1 | 4;4; | 8; | 3;3; | |||||||||
2 | 6;8; | 5;6;7; | ||||||||||
3 | 1;6; | 2; | ||||||||||
4 | 3; 9; | 7; | ||||||||||
5 | 3;5; | 1;7; | 3; | |||||||||
6 | 2; 4; | 1;3;4; | ||||||||||
7 | 1;3; | 1;3;8; | ||||||||||
8 | 3;7; | 3; | 4;6;8; | |||||||||
9 | 2;8;9; | 2; |
G.ĐB | 87219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 88795 | |||||||||||
G.2 | 61887 | 71870 | ||||||||||
G.3 | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
G.4 | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
G.5 | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
G.6 | 313 | 104 | 436 | |||||||||
G.7 | 30 | 87 | 80 | 75 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
1 | 2;3;3;9; |
2 | 6; |
3 | 6; |
4 | 4; |
5 | 1; |
6 | 5;8; |
7 | 4;5;6; |
8 | 1;1;3;7;7; |
9 | 1;5;5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
3;4;7;8; | 0 |
5;8;8;9; | 1 |
1; | 2 |
1;1;8; | 3 |
4;7; | 4 |
6;7;9;9; | 5 |
2;3;7; | 6 |
8;8; | 7 |
6; | 8 |
1; 9; | 9 |