G.ĐB | 53363 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01443 | |||||||||||
G.2 | 02569 | 17053 | ||||||||||
G.3 | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
G.4 | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
G.5 | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
G.6 | 197 | 642 | 529 | |||||||||
G.7 | 35 | 29 | 04 | 55 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;6; |
1 | 1;7; |
2 | 1;2;8;9;9; |
3 | 5;6;9; |
4 | 2;3;3;8; |
5 | 3;5; |
6 | 3; 9; |
7 | |
8 | 2;6; |
9 | 2;5;7;9; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
1;2; | 1 |
2;4;8;9; | 2 |
4;4;5;6; | 3 |
4 | |
3;5;9; | 5 |
3;8; | 6 |
1;9; | 7 |
2;4; | 8 |
2;2;3;6;9; | 9 |
G.ĐB | 81191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 88140 | |||||||||||
G.2 | 67096 | 63288 | ||||||||||
G.3 | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
G.4 | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
G.5 | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
G.6 | 061 | 913 | 843 | |||||||||
G.7 | 44 | 46 | 75 | 18 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
1 | 3;8; |
2 | 9; |
3 | |
4 | 2;3;4;5;6;6; |
5 | 1;1;3;7; |
6 | 1;4;6; |
7 | 5; |
8 | 6;8;8; |
9 | 1; 6;9; |
Lô tô |
Đuôi |
4;8; | 0 |
5;5;6;9; | 1 |
4; | 2 |
1;4;5; | 3 |
4;6; | 4 |
4;7; | 5 |
4;4;6;8;9; | 6 |
5; | 7 |
1;8;8; | 8 |
2;9; | 9 |
G.ĐB | 25649 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31843 | |||||||||||
G.2 | 63776 | 30341 | ||||||||||
G.3 | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
G.4 | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
G.5 | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
G.6 | 554 | 144 | 596 | |||||||||
G.7 | 42 | 51 | 81 | 72 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
1 | |
2 | 4;6; |
3 | 1; |
4 | 1;2;3;4;5;8;9; |
5 | 1;4;5; |
6 | 5;5; |
7 | 2;4;6;8; |
8 | 1;5; |
9 | 6; |
Lô tô |
Đuôi |
1;2;2;5; | 0 |
3;4;5;8; | 1 |
4;7; | 2 |
4; | 3 |
2;4;5;7; | 4 |
4;5;6;6;8; | 5 |
2;7;9; | 6 |
7 | |
4;7; | 8 |
4; | 9 |
G.ĐB | 97797 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 97019 | |||||||||||
G.2 | 43753 | 26438 | ||||||||||
G.3 | 64682 | 00587 | 54529 | |||||||||
59186 | 92346 | 18732 | ||||||||||
G.4 | 1044 | 5088 | 6902 | 1744 | ||||||||
G.5 | 7189 | 2337 | 6880 | |||||||||
6802 | 9544 | 8850 | ||||||||||
G.6 | 315 | 541 | 564 | |||||||||
G.7 | 30 | 68 | 74 | 60 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2; |
1 | 5;9; |
2 | 9; |
3 | 2;7;8; |
4 | 1;4;4;4;6; |
5 | 3; |
6 | 4;8; |
7 | 4; |
8 | 2;6;7;8;9; |
9 | 7; |
Lô tô |
Đuôi |
3;5;6;8; | 0 |
4; | 1 |
3;8; | 2 |
5; | 3 |
4;4;4;6;7; | 4 |
1; | 5 |
4;8; | 6 |
3;8;9; | 7 |
3;6;8; | 8 |
1;2;8; | 9 |
G.ĐB | 40448 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 23038 | |||||||||||
G.2 | 99191 | 45105 | ||||||||||
G.3 | 85345 | 38356 | 73752 | |||||||||
98329 | 05815 | 10799 | ||||||||||
G.4 | 0673 | 8112 | 2660 | 1800 | ||||||||
G.5 | 5560 | 4321 | 2607 | |||||||||
5774 | 1386 | 5036 | ||||||||||
G.6 | 313 | 373 | 203 | |||||||||
G.7 | 34 | 83 | 78 | 28 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5;7; |
1 | 2;3;5; |
2 | 1;8;9; |
3 | 4;6;8; |
4 | 5;8; |
5 | 2;6; |
6 | |
7 | 3;3;4;8; |
8 | 3;6; |
9 | 1;9; |
Lô tô |
Đuôi |
6;6; | 0 |
2;9; | 1 |
1;5; | 2 |
1;7;7;8; | 3 |
3;7; | 4 |
1;4; | 5 |
3;5;8; | 6 |
7 | |
2;3;4; 7; | 8 |
2;9; | 9 |