G.ĐB | 87109 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07545 | |||||||||||
G.2 | 03599 | 26377 | ||||||||||
G.3 | 41443 | 41075 | 50856 | |||||||||
95139 | 25324 | 61248 | ||||||||||
G.4 | 7123 | 3738 | 4897 | 4969 | ||||||||
G.5 | 2079 | 2013 | 4764 | |||||||||
8214 | 1747 | 7491 | ||||||||||
G.6 | 348 | 804 | 059 | |||||||||
G.7 | 77 | 66 | 01 | 59 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;9; |
1 | 3;4; |
2 | 3;4; |
3 | 8;9; |
4 | 3;5;7;8;8; |
5 | 6;9;9; |
6 | 4;6;9; |
7 | 5;7;7;9; |
8 | |
9 | 1;7;9; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
9; | 1 |
2 | |
1;2;4; | 3 |
1;2;6; | 4 |
4;7; | 5 |
5;6; | 6 |
4;7;7;9; | 7 |
3;4;4; | 8 |
3;5;5;6;7;9; | 9 |
G.ĐB | 69049 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92364 | |||||||||||
G.2 | 38074 | 38286 | ||||||||||
G.3 | 33957 | 38478 | 51395 | |||||||||
00617 | 57860 | 35530 | ||||||||||
G.4 | 4650 | 8057 | 0190 | 9775 | ||||||||
G.5 | 9972 | 0632 | 6653 | |||||||||
0699 | 7726 | 0943 | ||||||||||
G.6 | 413 | 766 | 550 | |||||||||
G.7 | 28 | 57 | 02 | 77 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 3;7; |
2 | 6;8; |
3 | 2; |
4 | 3;9; |
5 | 3;7;7;7; |
6 | 4;6; |
7 | 2;4;5;7;8; |
8 | 6; |
9 | 5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
3;5;5;6;9; | 0 |
1 | |
3;7; | 2 |
1;4;5; | 3 |
6;7; | 4 |
7;9; | 5 |
2;6;8; | 6 |
1;5;5;5;7; | 7 |
2;7; | 8 |
4; 9; | 9 |
G.ĐB | 27724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10916 | |||||||||||
G.2 | 79493 | 89431 | ||||||||||
G.3 | 16815 | 42536 | 74280 | |||||||||
38695 | 05890 | 21638 | ||||||||||
G.4 | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | ||||||||
G.5 | 0525 | 2106 | 1351 | |||||||||
8571 | 3536 | 3121 | ||||||||||
G.6 | 504 | 374 | 192 | |||||||||
G.7 | 37 | 15 | 01 | 24 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;6;8; |
1 | 3;5;5;6; |
2 | 1;4; 4;5; |
3 | 1;6;6;7;8;8; |
4 | |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;4; |
8 | 7; |
9 | 2;3;5; |
Lô tô |
Đuôi |
8;9; | 0 |
2;3;5;7; | 1 |
9; | 2 |
1;9; | 3 |
2; 2;7; | 4 |
1;1;2;9; | 5 |
1;3;3; | 6 |
3;8; | 7 |
3;3; | 8 |
9 |
G.ĐB | 79110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 21129 | |||||||||||
G.2 | 46524 | 68497 | ||||||||||
G.3 | 65092 | 32413 | 95535 | |||||||||
84583 | 22479 | 47546 | ||||||||||
G.4 | 5001 | 1772 | 7711 | 0189 | ||||||||
G.5 | 1254 | 3682 | 9051 | |||||||||
0752 | 3294 | 4011 | ||||||||||
G.6 | 367 | 289 | 712 | |||||||||
G.7 | 79 | 25 | 04 | 85 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; |
1 | 1;1;2;3; |
2 | 4;5;9; |
3 | 5; |
4 | 6; |
5 | 1;2;4; |
6 | 7; |
7 | 2;9;9; |
8 | 2;3;5;9;9; |
9 | 2;4;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1; | 0 |
1;1;5; | 1 |
1;5;7;8;9; | 2 |
1;8; | 3 |
2;5;9; | 4 |
2;3;8; | 5 |
4; | 6 |
6;9; | 7 |
8 | |
2;7;7;8;8; | 9 |
G.ĐB | 02541 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 03308 | |||||||||||
G.2 | 68166 | 36358 | ||||||||||
G.3 | 41960 | 87024 | 86518 | |||||||||
57519 | 84690 | 07865 | ||||||||||
G.4 | 0953 | 2489 | 1346 | 3042 | ||||||||
G.5 | 9610 | 3228 | 6766 | |||||||||
6222 | 1679 | 2483 | ||||||||||
G.6 | 083 | 218 | 815 | |||||||||
G.7 | 01 | 00 | 76 | 14 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8; |
1 | 4;5;8;8;9; |
2 | 2;4;8; |
3 | |
4 | 1; 2;6; |
5 | 3;8; |
6 | 5;6;6; |
7 | 6;9; |
8 | 3;3;9; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
1;6;9; | 0 |
4; | 1 |
2;4; | 2 |
5;8;8; | 3 |
1;2; | 4 |
1;6; | 5 |
4;6;6;7; | 6 |
7 | |
1;1;2;5; | 8 |
1;7;8; | 9 |
G.ĐB | 58953 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10071 | |||||||||||
G.2 | 15350 | 76286 | ||||||||||
G.3 | 50071 | 42800 | 28523 | |||||||||
34419 | 88725 | 22282 | ||||||||||
G.4 | 6767 | 6464 | 0168 | 1738 | ||||||||
G.5 | 2446 | 7441 | 2811 | |||||||||
6641 | 8279 | 8110 | ||||||||||
G.6 | 902 | 935 | 017 | |||||||||
G.7 | 76 | 28 | 23 | 61 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 1;7;9; |
2 | 3;3;5;8; |
3 | 5;8; |
4 | 1;1;6; |
5 | 3; |
6 | 1;4;7;8; |
7 | 1;1;6;9; |
8 | 2;6; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
1;5; | 0 |
1;4;4;6;7;7; | 1 |
8; | 2 |
2;2;5; | 3 |
6; | 4 |
2;3; | 5 |
4;7;8; | 6 |
1;6; | 7 |
2;3;6; | 8 |
1;7; | 9 |