G.ĐB | 16256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 66008 | |||||||||||
G.2 | 79126 | 99115 | ||||||||||
G.3 | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
G.4 | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
G.5 | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
G.6 | 441 | 463 | 430 | |||||||||
G.7 | 99 | 63 | 50 | 18 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;8;9; |
1 | 5;6;8; |
2 | 6;9; |
3 | 3;6;9; |
4 | 1; |
5 | 6; |
6 | 3;3;8; |
7 | 5; |
8 | 2;6;7; |
9 | 9; |
Lô tô |
Đuôi |
2;3;5;5;8;9; | 0 |
4; | 1 |
8; | 2 |
3;6;6; | 3 |
4 | |
1;7; | 5 |
1;2;3;5; 8; | 6 |
8; | 7 |
1;6; | 8 |
2;3;9; | 9 |
G.ĐB | 65219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G.3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G.4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G.5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G.6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G.7 | 95 | 41 | 56 | 54 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7;8; |
1 | 1;7;9; |
2 | 7;8; |
3 | 4; |
4 | 1;1;2;8; |
5 | 2;4;6;6;7; |
6 | 4; |
7 | 7;9; |
8 | |
9 | 1;2;3;5; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1; | 0 |
1;4;4;9; | 1 |
4;5;9; | 2 |
9; | 3 |
3;5;6; | 4 |
9; | 5 |
5;5; | 6 |
1;2;5;7; | 7 |
2;4; | 8 |
1; 7; | 9 |
G.ĐB | 75406 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90452 | |||||||||||
G.2 | 47297 | 54707 | ||||||||||
G.3 | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
G.4 | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
G.5 | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
G.6 | 682 | 709 | 781 | |||||||||
G.7 | 30 | 51 | 44 | 29 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5;6; 7;9; |
1 | 6; |
2 | 1;9; |
3 | 2;9; |
4 | 4;6; |
5 | 1;2; |
6 | 2;2; |
7 | 4;5; |
8 | 1;2; |
9 | 7;7; |
Lô tô |
Đuôi |
2;3;5;8; | 0 |
2;5;8; | 1 |
3;5;6;6;8; | 2 |
3 | |
4;7; | 4 |
7; | 5 |
1;4; | 6 |
9;9; | 7 |
8 | |
2;3; | 9 |
G.ĐB | 23844 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 89821 | |||||||||||
G.2 | 04048 | 39335 | ||||||||||
G.3 | 22539 | 96482 | 01197 | |||||||||
13242 | 83981 | 55281 | ||||||||||
G.4 | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | ||||||||
G.5 | 4470 | 6592 | 8720 | |||||||||
0349 | 2867 | 7343 | ||||||||||
G.6 | 043 | 543 | 396 | |||||||||
G.7 | 05 | 90 | 61 | 32 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5; |
1 | |
2 | 1; |
3 | 2;5;9; |
4 | 2;3;3;3;4; 8;9; |
5 | |
6 | 1;1;7; |
7 | 8; |
8 | 1;1;2; |
9 | 2;6;7; |
Lô tô |
Đuôi |
2;7;7;9; | 0 |
2;6;6;8;8; | 1 |
3;4;8;9; | 2 |
4;4;4; | 3 |
4; | 4 |
3; | 5 |
9; | 6 |
6;9; | 7 |
4;7; | 8 |
3;4; | 9 |
G.ĐB | 92443 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 62101 | 38917 | ||||||||||
G.3 | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
G.4 | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
G.5 | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
G.6 | 068 | 398 | 224 | |||||||||
G.7 | 92 | 69 | 97 | 27 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1; |
1 | 2;7; |
2 | 4;7; |
3 | 4; |
4 | 3; 3;4;7; |
5 | |
6 | 4;8;9; |
7 | 3;4; |
8 | 4;4;9; |
9 | 2;7;7;8;9; |
Lô tô |
Đuôi |
1;2;9; | 0 |
1 | |
1;9; | 2 |
4; 4;7; | 3 |
2;3;4;6;7;8;8; | 4 |
5 | |
6 | |
1;2;4;9;9; | 7 |
6;9; | 8 |
6;8;9; | 9 |
G.ĐB | 64368 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 81152 | 35755 | ||||||||||
G.3 | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
G.4 | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
G.5 | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
G.6 | 675 | 324 | 219 | |||||||||
G.7 | 22 | 87 | 85 | 51 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 1;7;9;9; |
2 | 2;4;8; |
3 | |
4 | 5;8;9; |
5 | 1;1;2;5;9; |
6 | 8; 9; |
7 | 5;5;5;5; |
8 | 3;5;7;7; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
4;7; | 0 |
1;5;5; | 1 |
2;5; | 2 |
8; | 3 |
2; | 4 |
4;5;7;7;7;7;8; | 5 |
6 | |
1;8;8; | 7 |
2;4;6; | 8 |
1;1;4;5;6; | 9 |