DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 16 | 93 | ||||||
G7 | 127 | 492 | ||||||
G6 |
8763
8097
8201
|
4013
5027
7145
|
||||||
G5 | 9293 | 1250 | ||||||
G4 |
74096
80797
13471
13307
47692
29209
98090
|
54996
84296
77727
72202
46894
66464
31794
|
||||||
G3 |
92103
65365
|
79281
28926
|
||||||
G2 | 62747 | 54164 | ||||||
G1 | 10651 | 38942 | ||||||
DB | 542457 | 118443 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;7;9; | 2; | ||||||
1 | 6; | 3; | ||||||
2 | 7; | 6;7;7; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 7; | 2;3; 5; | ||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 3;5; | 4;4; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 2;3;6;7;7; | 2;3;4;4;6;6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 16 | 93 | ||||||
G7 | 127 | 492 | ||||||
G6 |
8763
8097
8201
|
4013
5027
7145
|
||||||
G5 | 9293 | 1250 | ||||||
G4 |
74096
80797
13471
13307
47692
29209
98090
|
54996
84296
77727
72202
46894
66464
31794
|
||||||
G3 |
92103
65365
|
79281
28926
|
||||||
G2 | 62747 | 54164 | ||||||
G1 | 10651 | 38942 | ||||||
DB | 542457 | 118443 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;7;9; | 2; | ||||||
1 | 6; | 3; | ||||||
2 | 7; | 6;7;7; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 7; | 2;3; 5; | ||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 3;5; | 4;4; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 2;3;6;7;7; | 2;3;4;4;6;6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 89 | 58 | ||||||
G7 | 884 | 305 | ||||||
G6 |
7777
6552
7808
|
9837
5332
6303
|
||||||
G5 | 9821 | 6762 | ||||||
G4 |
63511
98772
89393
57824
25800
17008
28485
|
00196
47200
33044
18372
80998
33759
04269
|
||||||
G3 |
41157
44185
|
51251
17565
|
||||||
G2 | 73691 | 05549 | ||||||
G1 | 35996 | 53884 | ||||||
DB | 033415 | 496077 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;8; | 3;5; | ||||||
1 | 1;5; | |||||||
2 | 1;4; | |||||||
3 | 2;7; | |||||||
4 | 4;9; | |||||||
5 | 2;7; | 1;8;9; | ||||||
6 | 2;5;9; | |||||||
7 | 2;7; | 2;7; | ||||||
8 | 4;5;5;9; | 4; | ||||||
9 | 1;3;6; | 6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 89 | 58 | ||||||
G7 | 884 | 305 | ||||||
G6 |
7777
6552
7808
|
9837
5332
6303
|
||||||
G5 | 9821 | 6762 | ||||||
G4 |
63511
98772
89393
57824
25800
17008
28485
|
00196
47200
33044
18372
80998
33759
04269
|
||||||
G3 |
41157
44185
|
51251
17565
|
||||||
G2 | 73691 | 05549 | ||||||
G1 | 35996 | 53884 | ||||||
DB | 033415 | 496077 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;8; | 3;5; | ||||||
1 | 1;5; | |||||||
2 | 1;4; | |||||||
3 | 2;7; | |||||||
4 | 4;9; | |||||||
5 | 2;7; | 1;8;9; | ||||||
6 | 2;5;9; | |||||||
7 | 2;7; | 2;7; | ||||||
8 | 4;5;5;9; | 4; | ||||||
9 | 1;3;6; | 6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 76 | 05 | ||||||
G7 | 072 | 515 | ||||||
G6 |
7306
3217
4091
|
3237
8621
7147
|
||||||
G5 | 0915 | 7617 | ||||||
G4 |
25313
24351
26589
41370
55378
45047
74824
|
51324
18704
14458
14874
59123
12430
64604
|
||||||
G3 |
17983
61851
|
49443
86633
|
||||||
G2 | 53961 | 64226 | ||||||
G1 | 65699 | 34413 | ||||||
DB | 616267 | 085004 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 4; 4;4;5; | ||||||
1 | 3;5;7; | 3;5;7; | ||||||
2 | 4; | 1;3;4;6; | ||||||
3 | 3;7; | |||||||
4 | 7; | 3;7; | ||||||
5 | 1;1; | 8; | ||||||
6 | 1;7; | |||||||
7 | 2;6;8; | 4; | ||||||
8 | 3;9; | |||||||
9 | 1;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 76 | 05 | ||||||
G7 | 072 | 515 | ||||||
G6 |
7306
3217
4091
|
3237
8621
7147
|
||||||
G5 | 0915 | 7617 | ||||||
G4 |
25313
24351
26589
41370
55378
45047
74824
|
51324
18704
14458
14874
59123
12430
64604
|
||||||
G3 |
17983
61851
|
49443
86633
|
||||||
G2 | 53961 | 64226 | ||||||
G1 | 65699 | 34413 | ||||||
DB | 616267 | 085004 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 4; 4;4;5; | ||||||
1 | 3;5;7; | 3;5;7; | ||||||
2 | 4; | 1;3;4;6; | ||||||
3 | 3;7; | |||||||
4 | 7; | 3;7; | ||||||
5 | 1;1; | 8; | ||||||
6 | 1;7; | |||||||
7 | 2;6;8; | 4; | ||||||
8 | 3;9; | |||||||
9 | 1;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 77 | 94 | ||||||
G7 | 774 | 586 | ||||||
G6 |
9011
2345
9707
|
7798
7041
0457
|
||||||
G5 | 3673 | 6008 | ||||||
G4 |
73822
00994
69930
29111
41754
59664
36738
|
94604
38978
68340
16200
87220
05841
49008
|
||||||
G3 |
94991
02271
|
21064
35764
|
||||||
G2 | 28639 | 80801 | ||||||
G1 | 21246 | 75104 | ||||||
DB | 878722 | 273421 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 1;4;4;8;8; | ||||||
1 | 1;1; | |||||||
2 | 2; 2; | 1; | ||||||
3 | 8;9; | |||||||
4 | 5;6; | 1;1; | ||||||
5 | 4; | 7; | ||||||
6 | 4; | 4;4; | ||||||
7 | 1;3;4;7; | 8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 1;4; | 4;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 77 | 94 | ||||||
G7 | 774 | 586 | ||||||
G6 |
9011
2345
9707
|
7798
7041
0457
|
||||||
G5 | 3673 | 6008 | ||||||
G4 |
73822
00994
69930
29111
41754
59664
36738
|
94604
38978
68340
16200
87220
05841
49008
|
||||||
G3 |
94991
02271
|
21064
35764
|
||||||
G2 | 28639 | 80801 | ||||||
G1 | 21246 | 75104 | ||||||
DB | 878722 | 273421 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 1;4;4;8;8; | ||||||
1 | 1;1; | |||||||
2 | 2; 2; | 1; | ||||||
3 | 8;9; | |||||||
4 | 5;6; | 1;1; | ||||||
5 | 4; | 7; | ||||||
6 | 4; | 4;4; | ||||||
7 | 1;3;4;7; | 8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 1;4; | 4;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 61 | 62 | ||||||
G7 | 334 | 600 | ||||||
G6 |
5510
0207
7717
|
7461
6247
1976
|
||||||
G5 | 6668 | 7012 | ||||||
G4 |
63776
77700
98361
33431
01013
49511
06898
|
97413
57930
97660
76725
90271
80319
78187
|
||||||
G3 |
87968
83761
|
12942
70952
|
||||||
G2 | 56636 | 73690 | ||||||
G1 | 83713 | 56086 | ||||||
DB | 100818 | 292576 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 1;3;3;7;8; | 2;3;9; | ||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 1;4;6; | |||||||
4 | 2;7; | |||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 1;1;1;8;8; | 1;2; | ||||||
7 | 6; | 1;6; 6; | ||||||
8 | 6;7; | |||||||
9 | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 61 | 62 | ||||||
G7 | 334 | 600 | ||||||
G6 |
5510
0207
7717
|
7461
6247
1976
|
||||||
G5 | 6668 | 7012 | ||||||
G4 |
63776
77700
98361
33431
01013
49511
06898
|
97413
57930
97660
76725
90271
80319
78187
|
||||||
G3 |
87968
83761
|
12942
70952
|
||||||
G2 | 56636 | 73690 | ||||||
G1 | 83713 | 56086 | ||||||
DB | 100818 | 292576 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 1;3;3;7;8; | 2;3;9; | ||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 1;4;6; | |||||||
4 | 2;7; | |||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 1;1;1;8;8; | 1;2; | ||||||
7 | 6; | 1;6; 6; | ||||||
8 | 6;7; | |||||||
9 | 8; |