DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 46 | 52 | ||||||
G7 | 732 | 093 | ||||||
G6 |
5280
6952
5551
|
4273
8656
2366
|
||||||
G5 | 9255 | 1739 | ||||||
G4 |
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
|
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
|
||||||
G3 |
01798
47578
|
74669
95905
|
||||||
G2 | 56421 | 61082 | ||||||
G1 | 34250 | 86240 | ||||||
DB | 076502 | 821833 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2;4; | 5; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 1; | |||||||
3 | 2; | 1;3; 7;7;9; | ||||||
4 | 6; | |||||||
5 | 1;1;2;5; | 2;4;6; | ||||||
6 | 6;9; | |||||||
7 | 4;5;8; | 3;7; | ||||||
8 | 2;7; | |||||||
9 | 5;8; | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 46 | 52 | ||||||
G7 | 732 | 093 | ||||||
G6 |
5280
6952
5551
|
4273
8656
2366
|
||||||
G5 | 9255 | 1739 | ||||||
G4 |
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
|
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
|
||||||
G3 |
01798
47578
|
74669
95905
|
||||||
G2 | 56421 | 61082 | ||||||
G1 | 34250 | 86240 | ||||||
DB | 076502 | 821833 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2;4; | 5; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 1; | |||||||
3 | 2; | 1;3; 7;7;9; | ||||||
4 | 6; | |||||||
5 | 1;1;2;5; | 2;4;6; | ||||||
6 | 6;9; | |||||||
7 | 4;5;8; | 3;7; | ||||||
8 | 2;7; | |||||||
9 | 5;8; | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 60 | 30 | ||||||
G7 | 834 | 437 | ||||||
G6 |
0890
8166
7656
|
1531
3078
0461
|
||||||
G5 | 2083 | 8969 | ||||||
G4 |
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
|
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
|
||||||
G3 |
85615
22703
|
97383
02494
|
||||||
G2 | 69454 | 09234 | ||||||
G1 | 91676 | 36764 | ||||||
DB | 211683 | 224376 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 2;5; | 2;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 4;5; | 1;4;4;6;7; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 4;4;6; | 6; | ||||||
6 | 6;6; | 1;4;8;8;9; | ||||||
7 | 1;6; | 6; 8; | ||||||
8 | 3; 3;9; | 3; | ||||||
9 | 9; | 4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 60 | 30 | ||||||
G7 | 834 | 437 | ||||||
G6 |
0890
8166
7656
|
1531
3078
0461
|
||||||
G5 | 2083 | 8969 | ||||||
G4 |
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
|
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
|
||||||
G3 |
85615
22703
|
97383
02494
|
||||||
G2 | 69454 | 09234 | ||||||
G1 | 91676 | 36764 | ||||||
DB | 211683 | 224376 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 2;5; | 2;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 4;5; | 1;4;4;6;7; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 4;4;6; | 6; | ||||||
6 | 6;6; | 1;4;8;8;9; | ||||||
7 | 1;6; | 6; 8; | ||||||
8 | 3; 3;9; | 3; | ||||||
9 | 9; | 4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 36 | 80 | ||||||
G7 | 496 | 616 | ||||||
G6 |
1985
3055
1375
|
0598
9331
8705
|
||||||
G5 | 3935 | 5993 | ||||||
G4 |
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
|
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
|
||||||
G3 |
47997
07658
|
57062
15209
|
||||||
G2 | 66778 | 91579 | ||||||
G1 | 68373 | 93659 | ||||||
DB | 239950 | 952255 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5;9; | ||||||
1 | 4;6;9; | |||||||
2 | 1; | 5; | ||||||
3 | 4;5;6;7; | 1;6; | ||||||
4 | 9; | 8;9; | ||||||
5 | 5;8; | 5; 8;9; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 3;5;7;8;8; | 9; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 6;7; | 3;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 36 | 80 | ||||||
G7 | 496 | 616 | ||||||
G6 |
1985
3055
1375
|
0598
9331
8705
|
||||||
G5 | 3935 | 5993 | ||||||
G4 |
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
|
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
|
||||||
G3 |
47997
07658
|
57062
15209
|
||||||
G2 | 66778 | 91579 | ||||||
G1 | 68373 | 93659 | ||||||
DB | 239950 | 952255 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5;9; | ||||||
1 | 4;6;9; | |||||||
2 | 1; | 5; | ||||||
3 | 4;5;6;7; | 1;6; | ||||||
4 | 9; | 8;9; | ||||||
5 | 5;8; | 5; 8;9; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 3;5;7;8;8; | 9; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 6;7; | 3;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 34 | 87 | ||||||
G7 | 250 | 565 | ||||||
G6 |
0944
4917
2435
|
9722
5896
1251
|
||||||
G5 | 2068 | 0827 | ||||||
G4 |
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
|
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
|
||||||
G3 |
03309
37845
|
39464
04684
|
||||||
G2 | 75193 | 04709 | ||||||
G1 | 71585 | 61806 | ||||||
DB | 260528 | 229038 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | 1;3;6;9; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 2;8; | 2;7; | ||||||
3 | 2;4;5; | 2;7;8; | ||||||
4 | 2;4;5;5; | 6; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 1;8; | 4;5; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 5; | 4;7; | ||||||
9 | 3;8; | 6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 34 | 87 | ||||||
G7 | 250 | 565 | ||||||
G6 |
0944
4917
2435
|
9722
5896
1251
|
||||||
G5 | 2068 | 0827 | ||||||
G4 |
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
|
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
|
||||||
G3 |
03309
37845
|
39464
04684
|
||||||
G2 | 75193 | 04709 | ||||||
G1 | 71585 | 61806 | ||||||
DB | 260528 | 229038 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | 1;3;6;9; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 2;8; | 2;7; | ||||||
3 | 2;4;5; | 2;7;8; | ||||||
4 | 2;4;5;5; | 6; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 1;8; | 4;5; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 5; | 4;7; | ||||||
9 | 3;8; | 6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 63 | 24 | ||||||
G7 | 500 | 381 | ||||||
G6 |
6325
0141
3322
|
6790
9564
7278
|
||||||
G5 | 9102 | 6473 | ||||||
G4 |
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
|
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
|
||||||
G3 |
42256
57098
|
38688
70408
|
||||||
G2 | 53728 | 37827 | ||||||
G1 | 25193 | 87106 | ||||||
DB | 243417 | 153349 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4; | 6;8; | ||||||
1 | 7; 9; | |||||||
2 | 2;5;8; | 4;7; | ||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 1; | 3;9; | ||||||
5 | 3;6;7; | 5; | ||||||
6 | 3; | 3;4; | ||||||
7 | 3;5;8; | |||||||
8 | 4; | 1;8;8;9; | ||||||
9 | 3;8; | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 63 | 24 | ||||||
G7 | 500 | 381 | ||||||
G6 |
6325
0141
3322
|
6790
9564
7278
|
||||||
G5 | 9102 | 6473 | ||||||
G4 |
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
|
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
|
||||||
G3 |
42256
57098
|
38688
70408
|
||||||
G2 | 53728 | 37827 | ||||||
G1 | 25193 | 87106 | ||||||
DB | 243417 | 153349 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4; | 6;8; | ||||||
1 | 7; 9; | |||||||
2 | 2;5;8; | 4;7; | ||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 1; | 3;9; | ||||||
5 | 3;6;7; | 5; | ||||||
6 | 3; | 3;4; | ||||||
7 | 3;5;8; | |||||||
8 | 4; | 1;8;8;9; | ||||||
9 | 3;8; | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 95 | 74 | ||||||
G7 | 485 | 314 | ||||||
G6 |
4891
7075
5895
|
2739
5297
0555
|
||||||
G5 | 2056 | 9670 | ||||||
G4 |
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
|
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
|
||||||
G3 |
90497
33549
|
88002
64970
|
||||||
G2 | 19422 | 42647 | ||||||
G1 | 22959 | 09065 | ||||||
DB | 636450 | 301158 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 2; | ||||||
1 | 4;5; | |||||||
2 | 2;2;7; | 5;5; | ||||||
3 | 6; | 9; | ||||||
4 | 4;9; | 2;7;7; | ||||||
5 | 6;7;9; | 5;8; | ||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 5; | 4; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 1;5;5;7; | 1;7;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 95 | 74 | ||||||
G7 | 485 | 314 | ||||||
G6 |
4891
7075
5895
|
2739
5297
0555
|
||||||
G5 | 2056 | 9670 | ||||||
G4 |
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
|
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
|
||||||
G3 |
90497
33549
|
88002
64970
|
||||||
G2 | 19422 | 42647 | ||||||
G1 | 22959 | 09065 | ||||||
DB | 636450 | 301158 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 2; | ||||||
1 | 4;5; | |||||||
2 | 2;2;7; | 5;5; | ||||||
3 | 6; | 9; | ||||||
4 | 4;9; | 2;7;7; | ||||||
5 | 6;7;9; | 5;8; | ||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 5; | 4; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 1;5;5;7; | 1;7;9; |