Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 69 | 87 | ||||||
G7 | 239 | 131 | ||||||
G6 |
6750
3287
2328
|
1619
9537
5041
|
||||||
G5 | 7743 | 7426 | ||||||
G4 |
56055
11987
95348
94596
28776
26273
56987
|
37878
51508
46913
46070
69583
62800
45539
|
||||||
G3 |
07465
08293
|
57064
26967
|
||||||
G2 | 88101 | 32380 | ||||||
G1 | 28854 | 40361 | ||||||
DB | 677972 | 744914 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 8; | ||||||
1 | 3;4; 9; | |||||||
2 | 8; | 6; | ||||||
3 | 9; | 1;7;9; | ||||||
4 | 3;8; | 1; | ||||||
5 | 4;5; | |||||||
6 | 5;9; | 1;4;7; | ||||||
7 | 2; 3;6; | 8; | ||||||
8 | 7;7;7; | 3;7; | ||||||
9 | 3;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 69 | 87 | ||||||
G7 | 239 | 131 | ||||||
G6 |
6750
3287
2328
|
1619
9537
5041
|
||||||
G5 | 7743 | 7426 | ||||||
G4 |
56055
11987
95348
94596
28776
26273
56987
|
37878
51508
46913
46070
69583
62800
45539
|
||||||
G3 |
07465
08293
|
57064
26967
|
||||||
G2 | 88101 | 32380 | ||||||
G1 | 28854 | 40361 | ||||||
DB | 677972 | 744914 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 8; | ||||||
1 | 3;4; 9; | |||||||
2 | 8; | 6; | ||||||
3 | 9; | 1;7;9; | ||||||
4 | 3;8; | 1; | ||||||
5 | 4;5; | |||||||
6 | 5;9; | 1;4;7; | ||||||
7 | 2; 3;6; | 8; | ||||||
8 | 7;7;7; | 3;7; | ||||||
9 | 3;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 39 | 30 | ||||||
G7 | 706 | 938 | ||||||
G6 |
8398
6463
2419
|
4692
3731
3990
|
||||||
G5 | 7403 | 7372 | ||||||
G4 |
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
|
23298
60703
84341
69899
70014
58381
71635
|
||||||
G3 |
65899
64499
|
61766
13409
|
||||||
G2 | 54070 | 55477 | ||||||
G1 | 18048 | 65186 | ||||||
DB | 326563 | 312872 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; | 3;9; | ||||||
1 | 9; | 4; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 5;9; | 1;5;8; | ||||||
4 | 4;8; | 1; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 1;3; 3; | 6; | ||||||
7 | 5;7; | 2; 2;7; | ||||||
8 | 1;6; | |||||||
9 | 1;5;8;9;9; | 2;8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 39 | 30 | ||||||
G7 | 706 | 938 | ||||||
G6 |
8398
6463
2419
|
4692
3731
3990
|
||||||
G5 | 7403 | 7372 | ||||||
G4 |
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
|
23298
60703
84341
69899
70014
58381
71635
|
||||||
G3 |
65899
64499
|
61766
13409
|
||||||
G2 | 54070 | 55477 | ||||||
G1 | 18048 | 65186 | ||||||
DB | 326563 | 312872 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; | 3;9; | ||||||
1 | 9; | 4; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 5;9; | 1;5;8; | ||||||
4 | 4;8; | 1; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 1;3; 3; | 6; | ||||||
7 | 5;7; | 2; 2;7; | ||||||
8 | 1;6; | |||||||
9 | 1;5;8;9;9; | 2;8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 31 | 07 | ||||||
G7 | 178 | 941 | ||||||
G6 |
6479
6879
1566
|
4232
5835
5225
|
||||||
G5 | 7528 | 6047 | ||||||
G4 |
69100
55605
11912
18946
22830
66363
71999
|
42921
11467
80090
20983
47866
27778
65519
|
||||||
G3 |
19280
15178
|
64606
38137
|
||||||
G2 | 30188 | 31046 | ||||||
G1 | 53028 | 04887 | ||||||
DB | 971703 | 248133 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 5; | 6;7; | ||||||
1 | 2; | 9; | ||||||
2 | 8;8; | 1;5; | ||||||
3 | 1; | 2;3; 5;7; | ||||||
4 | 6; | 1;6;7; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 3;6; | 6;7; | ||||||
7 | 8;8;9;9; | 8; | ||||||
8 | 8; | 3;7; | ||||||
9 | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 31 | 07 | ||||||
G7 | 178 | 941 | ||||||
G6 |
6479
6879
1566
|
4232
5835
5225
|
||||||
G5 | 7528 | 6047 | ||||||
G4 |
69100
55605
11912
18946
22830
66363
71999
|
42921
11467
80090
20983
47866
27778
65519
|
||||||
G3 |
19280
15178
|
64606
38137
|
||||||
G2 | 30188 | 31046 | ||||||
G1 | 53028 | 04887 | ||||||
DB | 971703 | 248133 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 5; | 6;7; | ||||||
1 | 2; | 9; | ||||||
2 | 8;8; | 1;5; | ||||||
3 | 1; | 2;3; 5;7; | ||||||
4 | 6; | 1;6;7; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 3;6; | 6;7; | ||||||
7 | 8;8;9;9; | 8; | ||||||
8 | 8; | 3;7; | ||||||
9 | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 17 | 00 | ||||||
G7 | 796 | 326 | ||||||
G6 |
5515
4879
8827
|
7655
0820
3960
|
||||||
G5 | 0601 | 5544 | ||||||
G4 |
10236
17223
73930
44749
21391
02784
29325
|
65874
99770
05175
49612
72957
23901
58577
|
||||||
G3 |
43369
66213
|
62406
39084
|
||||||
G2 | 46969 | 17673 | ||||||
G1 | 19214 | 20808 | ||||||
DB | 737196 | 790114 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 1;6;8; | ||||||
1 | 3;4;5;7; | 2;4; | ||||||
2 | 3;5;7; | 6; | ||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 9; | 4; | ||||||
5 | 5;7; | |||||||
6 | 9;9; | |||||||
7 | 9; | 3;4;5;7; | ||||||
8 | 4; | 4; | ||||||
9 | 1;6; 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 17 | 00 | ||||||
G7 | 796 | 326 | ||||||
G6 |
5515
4879
8827
|
7655
0820
3960
|
||||||
G5 | 0601 | 5544 | ||||||
G4 |
10236
17223
73930
44749
21391
02784
29325
|
65874
99770
05175
49612
72957
23901
58577
|
||||||
G3 |
43369
66213
|
62406
39084
|
||||||
G2 | 46969 | 17673 | ||||||
G1 | 19214 | 20808 | ||||||
DB | 737196 | 790114 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 1;6;8; | ||||||
1 | 3;4;5;7; | 2;4; | ||||||
2 | 3;5;7; | 6; | ||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 9; | 4; | ||||||
5 | 5;7; | |||||||
6 | 9;9; | |||||||
7 | 9; | 3;4;5;7; | ||||||
8 | 4; | 4; | ||||||
9 | 1;6; 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 70 | 77 | ||||||
G7 | 215 | 723 | ||||||
G6 |
0644
7942
6992
|
2858
3240
0043
|
||||||
G5 | 7624 | 0846 | ||||||
G4 |
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
|
15683
57024
00205
39693
99898
08754
00151
|
||||||
G3 |
38679
18485
|
97506
20437
|
||||||
G2 | 43590 | 11254 | ||||||
G1 | 47619 | 64562 | ||||||
DB | 849780 | 584868 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6; | |||||||
1 | 5;9; | |||||||
2 | 4; | 3;4; | ||||||
3 | 6; | 7; | ||||||
4 | 2;4; | 3;6; | ||||||
5 | 4;9; | 1;4;4;8; | ||||||
6 | 2;8; | |||||||
7 | 3;3;9;9; | 7; | ||||||
8 | 5;9; | 3; | ||||||
9 | 2; | 3;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 70 | 77 | ||||||
G7 | 215 | 723 | ||||||
G6 |
0644
7942
6992
|
2858
3240
0043
|
||||||
G5 | 7624 | 0846 | ||||||
G4 |
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
|
15683
57024
00205
39693
99898
08754
00151
|
||||||
G3 |
38679
18485
|
97506
20437
|
||||||
G2 | 43590 | 11254 | ||||||
G1 | 47619 | 64562 | ||||||
DB | 849780 | 584868 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6; | |||||||
1 | 5;9; | |||||||
2 | 4; | 3;4; | ||||||
3 | 6; | 7; | ||||||
4 | 2;4; | 3;6; | ||||||
5 | 4;9; | 1;4;4;8; | ||||||
6 | 2;8; | |||||||
7 | 3;3;9;9; | 7; | ||||||
8 | 5;9; | 3; | ||||||
9 | 2; | 3;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 80 | 22 | ||||||
G7 | 958 | 534 | ||||||
G6 |
4811
8520
8921
|
5882
1352
6372
|
||||||
G5 | 9019 | 5133 | ||||||
G4 |
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
|
96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
|
||||||
G3 |
98567
48967
|
85275
16154
|
||||||
G2 | 26517 | 29333 | ||||||
G1 | 80050 | 32786 | ||||||
DB | 119209 | 930093 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 1;4;7;9; | |||||||
2 | 1; | 2; | ||||||
3 | 5; | 3;3;4;6; | ||||||
4 | 7; | |||||||
5 | 8; | 1;2;4;7; | ||||||
6 | 5;5;7;7;8; | |||||||
7 | 6; | 2;5;8; | ||||||
8 | 6; | 2;6; | ||||||
9 | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 80 | 22 | ||||||
G7 | 958 | 534 | ||||||
G6 |
4811
8520
8921
|
5882
1352
6372
|
||||||
G5 | 9019 | 5133 | ||||||
G4 |
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
|
96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
|
||||||
G3 |
98567
48967
|
85275
16154
|
||||||
G2 | 26517 | 29333 | ||||||
G1 | 80050 | 32786 | ||||||
DB | 119209 | 930093 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 1;4;7;9; | |||||||
2 | 1; | 2; | ||||||
3 | 5; | 3;3;4;6; | ||||||
4 | 7; | |||||||
5 | 8; | 1;2;4;7; | ||||||
6 | 5;5;7;7;8; | |||||||
7 | 6; | 2;5;8; | ||||||
8 | 6; | 2;6; | ||||||
9 | 3; |