Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 76 | 83 | 22 | |||||||||
G7 | 612 | 623 | 481 | |||||||||
G6 |
2053
4860
8654
|
9196
0448
8154
|
6299
4251
9008
|
|||||||||
G5 | 9734 | 1896 | 6153 | |||||||||
G4 |
10458
10248
09336
52418
23913
56346
83635
|
39520
44010
66648
77879
06931
22586
46209
|
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
|
|||||||||
G3 |
16097
13502
|
16264
43338
|
75301
90131
|
|||||||||
G2 | 35455 | 56676 | 65959 | |||||||||
G1 | 69493 | 16463 | 21395 | |||||||||
DB | 515085 | 007360 | 728251 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 9; | 1;7;8; | |||||||||
1 | 2;3;8; | |||||||||||
2 | 3; | 2;2; | ||||||||||
3 | 4;5;6; | 1;8; | 1; | |||||||||
4 | 6;8; | 8;8; | 3; | |||||||||
5 | 3;4;5;8; | 4; | 1; 1;3;6;9; | |||||||||
6 | 3;4; | |||||||||||
7 | 6; | 6;9; | 9; | |||||||||
8 | 5; | 3;6; | 1; | |||||||||
9 | 3;7; | 6;6; | 3;5;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 76 | 83 | 22 | |||||||||
G7 | 612 | 623 | 481 | |||||||||
G6 |
2053
4860
8654
|
9196
0448
8154
|
6299
4251
9008
|
|||||||||
G5 | 9734 | 1896 | 6153 | |||||||||
G4 |
10458
10248
09336
52418
23913
56346
83635
|
39520
44010
66648
77879
06931
22586
46209
|
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
|
|||||||||
G3 |
16097
13502
|
16264
43338
|
75301
90131
|
|||||||||
G2 | 35455 | 56676 | 65959 | |||||||||
G1 | 69493 | 16463 | 21395 | |||||||||
DB | 515085 | 007360 | 728251 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 9; | 1;7;8; | |||||||||
1 | 2;3;8; | |||||||||||
2 | 3; | 2;2; | ||||||||||
3 | 4;5;6; | 1;8; | 1; | |||||||||
4 | 6;8; | 8;8; | 3; | |||||||||
5 | 3;4;5;8; | 4; | 1; 1;3;6;9; | |||||||||
6 | 3;4; | |||||||||||
7 | 6; | 6;9; | 9; | |||||||||
8 | 5; | 3;6; | 1; | |||||||||
9 | 3;7; | 6;6; | 3;5;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 76 | 83 | 22 | |||||||||
G7 | 612 | 623 | 481 | |||||||||
G6 |
2053
4860
8654
|
9196
0448
8154
|
6299
4251
9008
|
|||||||||
G5 | 9734 | 1896 | 6153 | |||||||||
G4 |
10458
10248
09336
52418
23913
56346
83635
|
39520
44010
66648
77879
06931
22586
46209
|
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
|
|||||||||
G3 |
16097
13502
|
16264
43338
|
75301
90131
|
|||||||||
G2 | 35455 | 56676 | 65959 | |||||||||
G1 | 69493 | 16463 | 21395 | |||||||||
DB | 515085 | 007360 | 728251 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 9; | 1;7;8; | |||||||||
1 | 2;3;8; | |||||||||||
2 | 3; | 2;2; | ||||||||||
3 | 4;5;6; | 1;8; | 1; | |||||||||
4 | 6;8; | 8;8; | 3; | |||||||||
5 | 3;4;5;8; | 4; | 1; 1;3;6;9; | |||||||||
6 | 3;4; | |||||||||||
7 | 6; | 6;9; | 9; | |||||||||
8 | 5; | 3;6; | 1; | |||||||||
9 | 3;7; | 6;6; | 3;5;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 02 | 52 | 90 | |||||||||
G7 | 242 | 134 | 558 | |||||||||
G6 |
7322
3562
2548
|
8715
9890
2599
|
4749
6899
5947
|
|||||||||
G5 | 6545 | 1077 | 9066 | |||||||||
G4 |
31091
79115
79545
31527
03455
30692
79316
|
74848
90284
03085
70250
82465
48835
39220
|
31858
00739
56610
77253
99246
16367
11087
|
|||||||||
G3 |
17300
82534
|
97761
82481
|
08416
58366
|
|||||||||
G2 | 98588 | 04960 | 36993 | |||||||||
G1 | 18037 | 19701 | 42976 | |||||||||
DB | 555802 | 468451 | 706788 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2; | 1; | ||||||||||
1 | 5;6; | 5; | 6; | |||||||||
2 | 2;7; | |||||||||||
3 | 4;7; | 4;5; | 9; | |||||||||
4 | 2;5;5;8; | 8; | 6;7;9; | |||||||||
5 | 5; | 1; 2; | 3;8;8; | |||||||||
6 | 2; | 1;5; | 6;6;7; | |||||||||
7 | 7; | 6; | ||||||||||
8 | 8; | 1;4;5; | 7;8; | |||||||||
9 | 1;2; | 9; | 3;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 02 | 52 | 90 | |||||||||
G7 | 242 | 134 | 558 | |||||||||
G6 |
7322
3562
2548
|
8715
9890
2599
|
4749
6899
5947
|
|||||||||
G5 | 6545 | 1077 | 9066 | |||||||||
G4 |
31091
79115
79545
31527
03455
30692
79316
|
74848
90284
03085
70250
82465
48835
39220
|
31858
00739
56610
77253
99246
16367
11087
|
|||||||||
G3 |
17300
82534
|
97761
82481
|
08416
58366
|
|||||||||
G2 | 98588 | 04960 | 36993 | |||||||||
G1 | 18037 | 19701 | 42976 | |||||||||
DB | 555802 | 468451 | 706788 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2; | 1; | ||||||||||
1 | 5;6; | 5; | 6; | |||||||||
2 | 2;7; | |||||||||||
3 | 4;7; | 4;5; | 9; | |||||||||
4 | 2;5;5;8; | 8; | 6;7;9; | |||||||||
5 | 5; | 1; 2; | 3;8;8; | |||||||||
6 | 2; | 1;5; | 6;6;7; | |||||||||
7 | 7; | 6; | ||||||||||
8 | 8; | 1;4;5; | 7;8; | |||||||||
9 | 1;2; | 9; | 3;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 02 | 52 | 90 | |||||||||
G7 | 242 | 134 | 558 | |||||||||
G6 |
7322
3562
2548
|
8715
9890
2599
|
4749
6899
5947
|
|||||||||
G5 | 6545 | 1077 | 9066 | |||||||||
G4 |
31091
79115
79545
31527
03455
30692
79316
|
74848
90284
03085
70250
82465
48835
39220
|
31858
00739
56610
77253
99246
16367
11087
|
|||||||||
G3 |
17300
82534
|
97761
82481
|
08416
58366
|
|||||||||
G2 | 98588 | 04960 | 36993 | |||||||||
G1 | 18037 | 19701 | 42976 | |||||||||
DB | 555802 | 468451 | 706788 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2; | 1; | ||||||||||
1 | 5;6; | 5; | 6; | |||||||||
2 | 2;7; | |||||||||||
3 | 4;7; | 4;5; | 9; | |||||||||
4 | 2;5;5;8; | 8; | 6;7;9; | |||||||||
5 | 5; | 1; 2; | 3;8;8; | |||||||||
6 | 2; | 1;5; | 6;6;7; | |||||||||
7 | 7; | 6; | ||||||||||
8 | 8; | 1;4;5; | 7;8; | |||||||||
9 | 1;2; | 9; | 3;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 48 | 02 | 14 | |||||||||
G7 | 592 | 684 | 450 | |||||||||
G6 |
5901
5737
4040
|
4411
5694
5527
|
4334
4189
1948
|
|||||||||
G5 | 8693 | 7236 | 8286 | |||||||||
G4 |
07381
42579
63496
55677
53404
32672
66333
|
50651
77756
86509
25225
17484
24937
15096
|
47198
13663
31107
49764
94034
60534
19390
|
|||||||||
G3 |
05065
96583
|
35733
09527
|
49395
36774
|
|||||||||
G2 | 31505 | 77797 | 54251 | |||||||||
G1 | 24445 | 43859 | 15925 | |||||||||
DB | 262891 | 227673 | 766911 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5; | 2;9; | 7; | |||||||||
1 | 1; | 1; 4; | ||||||||||
2 | 5;7;7; | 5; | ||||||||||
3 | 3;7; | 3;6;7; | 4;4;4; | |||||||||
4 | 5;8; | 8; | ||||||||||
5 | 1;6;9; | 1; | ||||||||||
6 | 5; | 3;4; | ||||||||||
7 | 2;7;9; | 3; | 4; | |||||||||
8 | 1;3; | 4;4; | 6;9; | |||||||||
9 | 1; 2;3;6; | 4;6;7; | 5;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 48 | 02 | 14 | |||||||||
G7 | 592 | 684 | 450 | |||||||||
G6 |
5901
5737
4040
|
4411
5694
5527
|
4334
4189
1948
|
|||||||||
G5 | 8693 | 7236 | 8286 | |||||||||
G4 |
07381
42579
63496
55677
53404
32672
66333
|
50651
77756
86509
25225
17484
24937
15096
|
47198
13663
31107
49764
94034
60534
19390
|
|||||||||
G3 |
05065
96583
|
35733
09527
|
49395
36774
|
|||||||||
G2 | 31505 | 77797 | 54251 | |||||||||
G1 | 24445 | 43859 | 15925 | |||||||||
DB | 262891 | 227673 | 766911 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5; | 2;9; | 7; | |||||||||
1 | 1; | 1; 4; | ||||||||||
2 | 5;7;7; | 5; | ||||||||||
3 | 3;7; | 3;6;7; | 4;4;4; | |||||||||
4 | 5;8; | 8; | ||||||||||
5 | 1;6;9; | 1; | ||||||||||
6 | 5; | 3;4; | ||||||||||
7 | 2;7;9; | 3; | 4; | |||||||||
8 | 1;3; | 4;4; | 6;9; | |||||||||
9 | 1; 2;3;6; | 4;6;7; | 5;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 48 | 02 | 14 | |||||||||
G7 | 592 | 684 | 450 | |||||||||
G6 |
5901
5737
4040
|
4411
5694
5527
|
4334
4189
1948
|
|||||||||
G5 | 8693 | 7236 | 8286 | |||||||||
G4 |
07381
42579
63496
55677
53404
32672
66333
|
50651
77756
86509
25225
17484
24937
15096
|
47198
13663
31107
49764
94034
60534
19390
|
|||||||||
G3 |
05065
96583
|
35733
09527
|
49395
36774
|
|||||||||
G2 | 31505 | 77797 | 54251 | |||||||||
G1 | 24445 | 43859 | 15925 | |||||||||
DB | 262891 | 227673 | 766911 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5; | 2;9; | 7; | |||||||||
1 | 1; | 1; 4; | ||||||||||
2 | 5;7;7; | 5; | ||||||||||
3 | 3;7; | 3;6;7; | 4;4;4; | |||||||||
4 | 5;8; | 8; | ||||||||||
5 | 1;6;9; | 1; | ||||||||||
6 | 5; | 3;4; | ||||||||||
7 | 2;7;9; | 3; | 4; | |||||||||
8 | 1;3; | 4;4; | 6;9; | |||||||||
9 | 1; 2;3;6; | 4;6;7; | 5;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 96 | 18 | 31 | |||||||||
G7 | 436 | 277 | 197 | |||||||||
G6 |
7950
2404
3142
|
8874
1490
8045
|
0624
6585
7033
|
|||||||||
G5 | 0060 | 7119 | 4181 | |||||||||
G4 |
41796
73067
95072
71021
56475
74440
91837
|
50413
15043
38395
69850
60238
82048
67313
|
19574
48007
16308
34480
97637
89492
50824
|
|||||||||
G3 |
48640
58797
|
19908
81757
|
97703
93926
|
|||||||||
G2 | 02978 | 58027 | 99432 | |||||||||
G1 | 07003 | 18113 | 27839 | |||||||||
DB | 548102 | 840260 | 516837 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 3;4; | 8; | 3;7;8; | |||||||||
1 | 3;3;3;8;9; | |||||||||||
2 | 1; | 7; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 6;7; | 8; | 1;2;3;7; 7;9; | |||||||||
4 | 2; | 3;5;8; | ||||||||||
5 | 7; | |||||||||||
6 | 7; | |||||||||||
7 | 2;5;8; | 4;7; | 4; | |||||||||
8 | 1;5; | |||||||||||
9 | 6;6;7; | 5; | 2;7; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 96 | 18 | 31 | |||||||||
G7 | 436 | 277 | 197 | |||||||||
G6 |
7950
2404
3142
|
8874
1490
8045
|
0624
6585
7033
|
|||||||||
G5 | 0060 | 7119 | 4181 | |||||||||
G4 |
41796
73067
95072
71021
56475
74440
91837
|
50413
15043
38395
69850
60238
82048
67313
|
19574
48007
16308
34480
97637
89492
50824
|
|||||||||
G3 |
48640
58797
|
19908
81757
|
97703
93926
|
|||||||||
G2 | 02978 | 58027 | 99432 | |||||||||
G1 | 07003 | 18113 | 27839 | |||||||||
DB | 548102 | 840260 | 516837 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 3;4; | 8; | 3;7;8; | |||||||||
1 | 3;3;3;8;9; | |||||||||||
2 | 1; | 7; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 6;7; | 8; | 1;2;3;7; 7;9; | |||||||||
4 | 2; | 3;5;8; | ||||||||||
5 | 7; | |||||||||||
6 | 7; | |||||||||||
7 | 2;5;8; | 4;7; | 4; | |||||||||
8 | 1;5; | |||||||||||
9 | 6;6;7; | 5; | 2;7; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 96 | 18 | 31 | |||||||||
G7 | 436 | 277 | 197 | |||||||||
G6 |
7950
2404
3142
|
8874
1490
8045
|
0624
6585
7033
|
|||||||||
G5 | 0060 | 7119 | 4181 | |||||||||
G4 |
41796
73067
95072
71021
56475
74440
91837
|
50413
15043
38395
69850
60238
82048
67313
|
19574
48007
16308
34480
97637
89492
50824
|
|||||||||
G3 |
48640
58797
|
19908
81757
|
97703
93926
|
|||||||||
G2 | 02978 | 58027 | 99432 | |||||||||
G1 | 07003 | 18113 | 27839 | |||||||||
DB | 548102 | 840260 | 516837 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 3;4; | 8; | 3;7;8; | |||||||||
1 | 3;3;3;8;9; | |||||||||||
2 | 1; | 7; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 6;7; | 8; | 1;2;3;7; 7;9; | |||||||||
4 | 2; | 3;5;8; | ||||||||||
5 | 7; | |||||||||||
6 | 7; | |||||||||||
7 | 2;5;8; | 4;7; | 4; | |||||||||
8 | 1;5; | |||||||||||
9 | 6;6;7; | 5; | 2;7; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 13 | 91 | 10 | |||||||||
G7 | 512 | 351 | 070 | |||||||||
G6 |
5793
3616
8887
|
9495
6859
8532
|
0654
9877
2698
|
|||||||||
G5 | 7129 | 8867 | 4699 | |||||||||
G4 |
82440
47052
10272
66288
96580
53366
32101
|
39069
40816
50978
21924
16669
98263
32076
|
67162
18594
74692
66957
54481
23830
74751
|
|||||||||
G3 |
06906
64470
|
91258
82435
|
98281
62596
|
|||||||||
G2 | 91389 | 91668 | 87693 | |||||||||
G1 | 72380 | 18282 | 95136 | |||||||||
DB | 995913 | 760086 | 366082 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | |||||||||||
1 | 2;3; 3;6; | 6; | ||||||||||
2 | 9; | 4; | ||||||||||
3 | 2;5; | 6; | ||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 2; | 1;8;9; | 1;4;7; | |||||||||
6 | 6; | 3;7;8;9;9; | 2; | |||||||||
7 | 2; | 6;8; | 7; | |||||||||
8 | 7;8;9; | 2;6; | 1;1;2; | |||||||||
9 | 3; | 1;5; | 2;3;4;6;8;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 13 | 91 | 10 | |||||||||
G7 | 512 | 351 | 070 | |||||||||
G6 |
5793
3616
8887
|
9495
6859
8532
|
0654
9877
2698
|
|||||||||
G5 | 7129 | 8867 | 4699 | |||||||||
G4 |
82440
47052
10272
66288
96580
53366
32101
|
39069
40816
50978
21924
16669
98263
32076
|
67162
18594
74692
66957
54481
23830
74751
|
|||||||||
G3 |
06906
64470
|
91258
82435
|
98281
62596
|
|||||||||
G2 | 91389 | 91668 | 87693 | |||||||||
G1 | 72380 | 18282 | 95136 | |||||||||
DB | 995913 | 760086 | 366082 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | |||||||||||
1 | 2;3; 3;6; | 6; | ||||||||||
2 | 9; | 4; | ||||||||||
3 | 2;5; | 6; | ||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 2; | 1;8;9; | 1;4;7; | |||||||||
6 | 6; | 3;7;8;9;9; | 2; | |||||||||
7 | 2; | 6;8; | 7; | |||||||||
8 | 7;8;9; | 2;6; | 1;1;2; | |||||||||
9 | 3; | 1;5; | 2;3;4;6;8;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 13 | 91 | 10 | |||||||||
G7 | 512 | 351 | 070 | |||||||||
G6 |
5793
3616
8887
|
9495
6859
8532
|
0654
9877
2698
|
|||||||||
G5 | 7129 | 8867 | 4699 | |||||||||
G4 |
82440
47052
10272
66288
96580
53366
32101
|
39069
40816
50978
21924
16669
98263
32076
|
67162
18594
74692
66957
54481
23830
74751
|
|||||||||
G3 |
06906
64470
|
91258
82435
|
98281
62596
|
|||||||||
G2 | 91389 | 91668 | 87693 | |||||||||
G1 | 72380 | 18282 | 95136 | |||||||||
DB | 995913 | 760086 | 366082 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | |||||||||||
1 | 2;3; 3;6; | 6; | ||||||||||
2 | 9; | 4; | ||||||||||
3 | 2;5; | 6; | ||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 2; | 1;8;9; | 1;4;7; | |||||||||
6 | 6; | 3;7;8;9;9; | 2; | |||||||||
7 | 2; | 6;8; | 7; | |||||||||
8 | 7;8;9; | 2;6; | 1;1;2; | |||||||||
9 | 3; | 1;5; | 2;3;4;6;8;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 81 | 36 | 25 | |||||||||
G7 | 870 | 523 | 407 | |||||||||
G6 |
7159
3248
7230
|
7696
2056
7756
|
9997
4440
3436
|
|||||||||
G5 | 4828 | 4247 | 0246 | |||||||||
G4 |
16137
93823
98892
74866
63777
61750
37736
|
18645
19406
11102
62735
31500
87342
76203
|
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
|
|||||||||
G3 |
89648
68246
|
49897
43411
|
56811
68567
|
|||||||||
G2 | 10661 | 74801 | 35093 | |||||||||
G1 | 15179 | 48469 | 66722 | |||||||||
DB | 198182 | 668668 | 957784 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;3;6; | 7;9; | ||||||||||
1 | 1; | 1;9; | ||||||||||
2 | 3;8; | 3; | 2;4;5; | |||||||||
3 | 6;7; | 5;6; | 2;6; | |||||||||
4 | 6;8;8; | 2;5;7; | 6; | |||||||||
5 | 9; | 6;6; | ||||||||||
6 | 1;6; | 8; 9; | 7; | |||||||||
7 | 7;9; | 8; | ||||||||||
8 | 1;2; | 4; | ||||||||||
9 | 2; | 6;7; | 3;7; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 81 | 36 | 25 | |||||||||
G7 | 870 | 523 | 407 | |||||||||
G6 |
7159
3248
7230
|
7696
2056
7756
|
9997
4440
3436
|
|||||||||
G5 | 4828 | 4247 | 0246 | |||||||||
G4 |
16137
93823
98892
74866
63777
61750
37736
|
18645
19406
11102
62735
31500
87342
76203
|
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
|
|||||||||
G3 |
89648
68246
|
49897
43411
|
56811
68567
|
|||||||||
G2 | 10661 | 74801 | 35093 | |||||||||
G1 | 15179 | 48469 | 66722 | |||||||||
DB | 198182 | 668668 | 957784 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;3;6; | 7;9; | ||||||||||
1 | 1; | 1;9; | ||||||||||
2 | 3;8; | 3; | 2;4;5; | |||||||||
3 | 6;7; | 5;6; | 2;6; | |||||||||
4 | 6;8;8; | 2;5;7; | 6; | |||||||||
5 | 9; | 6;6; | ||||||||||
6 | 1;6; | 8; 9; | 7; | |||||||||
7 | 7;9; | 8; | ||||||||||
8 | 1;2; | 4; | ||||||||||
9 | 2; | 6;7; | 3;7; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 81 | 36 | 25 | |||||||||
G7 | 870 | 523 | 407 | |||||||||
G6 |
7159
3248
7230
|
7696
2056
7756
|
9997
4440
3436
|
|||||||||
G5 | 4828 | 4247 | 0246 | |||||||||
G4 |
16137
93823
98892
74866
63777
61750
37736
|
18645
19406
11102
62735
31500
87342
76203
|
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
|
|||||||||
G3 |
89648
68246
|
49897
43411
|
56811
68567
|
|||||||||
G2 | 10661 | 74801 | 35093 | |||||||||
G1 | 15179 | 48469 | 66722 | |||||||||
DB | 198182 | 668668 | 957784 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;3;6; | 7;9; | ||||||||||
1 | 1; | 1;9; | ||||||||||
2 | 3;8; | 3; | 2;4;5; | |||||||||
3 | 6;7; | 5;6; | 2;6; | |||||||||
4 | 6;8;8; | 2;5;7; | 6; | |||||||||
5 | 9; | 6;6; | ||||||||||
6 | 1;6; | 8; 9; | 7; | |||||||||
7 | 7;9; | 8; | ||||||||||
8 | 1;2; | 4; | ||||||||||
9 | 2; | 6;7; | 3;7; |