G.ĐB | 50960 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 53125 | |||||||||||
G.2 | 45388 | 51962 | ||||||||||
G.3 | 60799 | 87933 | 02993 | |||||||||
71487 | 56155 | 08416 | ||||||||||
G.4 | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | ||||||||
G.5 | 3687 | 3338 | 0652 | |||||||||
2092 | 1231 | 6085 | ||||||||||
G.6 | 774 | 454 | 485 | |||||||||
G.7 | 45 | 31 | 61 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 6;6;7; |
2 | 1;5; |
3 | 1;1;3;8; |
4 | 5; |
5 | 2;4;5; |
6 | 1;2; |
7 | 4; |
8 | 5;5;7;7;8; |
9 | 2;3;9; |
Lô tô |
Đuôi |
6; 8; | 0 |
2;3;3;6; | 1 |
5;6;9; | 2 |
3;9; | 3 |
5;7; | 4 |
2;4;5;8;8; | 5 |
1;1; | 6 |
1;8;8; | 7 |
3;8; | 8 |
9; | 9 |
G.ĐB | 44025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37697 | |||||||||||
G.2 | 15242 | 79057 | ||||||||||
G.3 | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
G.4 | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
G.5 | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
G.6 | 158 | 605 | 534 | |||||||||
G.7 | 75 | 71 | 37 | 83 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5;5; |
1 | 4; |
2 | 5; 5;6; |
3 | 4;7;7; |
4 | 2;3; |
5 | 4;7;8; |
6 | 4;8; |
7 | 1;5;9; |
8 | 1;2;3;3; |
9 | 7; |
Lô tô |
Đuôi |
8;9; | 0 |
7;8; | 1 |
4;8; | 2 |
4;8;8; | 3 |
1;3;5;6; | 4 |
2; 2;7; | 5 |
2; | 6 |
3;3;5;9; | 7 |
5;6; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 60881 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80549 | |||||||||||
G.2 | 86246 | 66179 | ||||||||||
G.3 | 45058 | 24723 | 28454 | |||||||||
04939 | 90609 | 12629 | ||||||||||
G.4 | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | ||||||||
G.5 | 5674 | 1233 | 1225 | |||||||||
6653 | 8817 | 8716 | ||||||||||
G.6 | 256 | 902 | 496 | |||||||||
G.7 | 15 | 46 | 88 | 69 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;9; |
1 | 5;6;7; |
2 | 3;5;9; |
3 | 3;9; |
4 | 6;6;9; |
5 | 3;4;6;8; |
6 | 9; |
7 | 4;9; |
8 | 1; 8; |
9 | 6;6; |
Lô tô |
Đuôi |
3;7; | 0 |
8; | 1 |
2 | |
2;3;5; | 3 |
5;7; | 4 |
1;2; | 5 |
1;4;4;5;9;9; | 6 |
1; | 7 |
5;8; | 8 |
2;3;4;6;7; | 9 |
G.ĐB | 97177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18927 | |||||||||||
G.2 | 80393 | 81810 | ||||||||||
G.3 | 78267 | 73165 | 08109 | |||||||||
90268 | 19240 | 67463 | ||||||||||
G.4 | 6326 | 3318 | 9495 | 5107 | ||||||||
G.5 | 9427 | 7971 | 4306 | |||||||||
0092 | 1872 | 4140 | ||||||||||
G.6 | 963 | 367 | 588 | |||||||||
G.7 | 14 | 50 | 85 | 46 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7;9; |
1 | 4;8; |
2 | 6;7;7; |
3 | |
4 | 6; |
5 | |
6 | 3;3;5;7;7;8; |
7 | 1;2;7; |
8 | 5;8; |
9 | 2;3;5; |
Lô tô |
Đuôi |
1;4;4;5; | 0 |
7; | 1 |
7;9; | 2 |
6;6;9; | 3 |
1; | 4 |
6;8;9; | 5 |
2;4; | 6 |
2;2;6;6;7; | 7 |
1;6;8; | 8 |
9 |
G.ĐB | 66228 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01402 | |||||||||||
G.2 | 72081 | 40940 | ||||||||||
G.3 | 36147 | 16477 | 80504 | |||||||||
90701 | 45942 | 76958 | ||||||||||
G.4 | 9604 | 5297 | 5766 | 7548 | ||||||||
G.5 | 6538 | 4028 | 2986 | |||||||||
9311 | 2682 | 6295 | ||||||||||
G.6 | 221 | 994 | 888 | |||||||||
G.7 | 02 | 57 | 23 | 84 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;2;4;4; |
1 | 1; |
2 | 1;3;8; 8; |
3 | 8; |
4 | 2;7;8; |
5 | 7;8; |
6 | 6; |
7 | 7; |
8 | 1;2;4;6;8; |
9 | 4;5;7; |
Lô tô |
Đuôi |
4; | 0 |
1;2;8; | 1 |
4;8; | 2 |
2; | 3 |
8;9; | 4 |
9; | 5 |
6;8; | 6 |
4;5;7;9; | 7 |
2; 2;3;4;5;8; | 8 |
9 |
G.ĐB | 69448 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60965 | |||||||||||
G.2 | 14655 | 68654 | ||||||||||
G.3 | 62775 | 78292 | 15318 | |||||||||
14053 | 02739 | 15643 | ||||||||||
G.4 | 0196 | 6854 | 6812 | 6911 | ||||||||
G.5 | 2396 | 3434 | 5547 | |||||||||
9461 | 8322 | 8597 | ||||||||||
G.6 | 223 | 568 | 274 | |||||||||
G.7 | 99 | 16 | 29 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 1;2;6;8; |
2 | 2;3;9; |
3 | 4;9; |
4 | 3;7;8; |
5 | 3;4;4;5; |
6 | 1;5;8; |
7 | 4;5; |
8 | |
9 | 2;6;6;7;9; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
1;6; | 1 |
1;2;9; | 2 |
2;4;5; | 3 |
3;5;5;7; | 4 |
5;6;7; | 5 |
1;9;9; | 6 |
4;9; | 7 |
1;4; 6; | 8 |
2;3;9; | 9 |