G.ĐB | 13763 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G.3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G.4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G.5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G.6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G.7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 1;7; |
3 | 3;5;5;6;6;8; |
4 | 1;3;7; |
5 | 2;3;4;7; |
6 | 3; 3; |
7 | 5;7; |
8 | 2;2;3;4; |
9 | 7; |
Lô tô |
Đuôi |
5;8; | 0 |
2;4; | 1 |
5;8;8; | 2 |
3;4;5;6; 6;8; | 3 |
5;8; | 4 |
3;3;7; | 5 |
3;3; | 6 |
2;4;5;7;9; | 7 |
3; | 8 |
9 |
G.ĐB | 33083 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50480 | |||||||||||
G.2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G.3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G.4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G.5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G.7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6;7; |
1 | 5;5;6;7; |
2 | 4;6; |
3 | 4; |
4 | 4; |
5 | 2; |
6 | |
7 | 1;2;5; |
8 | 1;1;3; 6;7; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
3;3;4;5;8;8; | 0 |
7;8;8; | 1 |
5;7; | 2 |
8; | 3 |
2;3;4; | 4 |
1;1;7; | 5 |
1;2;8; | 6 |
1;8; | 7 |
8 | |
9 |
G.ĐB | 59119 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33419 | |||||||||||
G.2 | 13876 | 32777 | ||||||||||
G.3 | 50123 | 95246 | 72226 | |||||||||
73272 | 25514 | 14916 | ||||||||||
G.4 | 2311 | 7774 | 1101 | 7325 | ||||||||
G.5 | 0819 | 5915 | 7008 | |||||||||
2575 | 2698 | 1094 | ||||||||||
G.6 | 034 | 938 | 791 | |||||||||
G.7 | 59 | 38 | 81 | 77 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8; |
1 | 1;4;5;6;9; 9;9; |
2 | 3;5;6; |
3 | 4;8;8; |
4 | 6; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 2;4;5;6;7;7; |
8 | 1; |
9 | 1;4;8; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
1;8;9; | 1 |
7; | 2 |
2; | 3 |
1;3;7;9; | 4 |
1;2;7; | 5 |
1;2;4;7; | 6 |
7;7; | 7 |
3;3;9; | 8 |
1; 1;1;5; | 9 |
G.ĐB | 57917 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98254 | |||||||||||
G.2 | 33694 | 55929 | ||||||||||
G.3 | 44915 | 26324 | 56136 | |||||||||
92598 | 61046 | 20836 | ||||||||||
G.4 | 8521 | 6523 | 7759 | 9392 | ||||||||
G.5 | 1089 | 0339 | 8144 | |||||||||
2644 | 5691 | 8787 | ||||||||||
G.6 | 970 | 035 | 955 | |||||||||
G.7 | 49 | 70 | 14 | 44 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 4;5;7; |
2 | 1;3;4;9; |
3 | 5;6;6;9; |
4 | 4;4;4;6;9; |
5 | 4;5;9; |
6 | |
7 | |
8 | 7;9; |
9 | 1;2;4;8; |
Lô tô |
Đuôi |
7;7; | 0 |
2;9; | 1 |
9; | 2 |
2; | 3 |
1;2;4;4;4;5;9; | 4 |
1;3;5; | 5 |
3;3;4; | 6 |
1; 8; | 7 |
9; | 8 |
2;3;4;5;8; | 9 |
G.ĐB | 04332 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 45444 | 10769 | ||||||||||
G.3 | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
G.4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
G.5 | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
G.6 | 256 | 736 | 422 | |||||||||
G.7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
1 | 8; |
2 | 2;2;5;5;9; |
3 | 2; 6; |
4 | 2;2;3;4; |
5 | 3;4;6;8; |
6 | 7;9;9; |
7 | 3;8;8; |
8 | 5;6; |
9 | 2;5; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
1 | |
2;2;3; 4;4;9; | 2 |
4;5;7; | 3 |
4;5; | 4 |
2;2;8;9; | 5 |
3;5;8; | 6 |
6; | 7 |
1;5;7;7; | 8 |
2;6;6; | 9 |
G.ĐB | 03764 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 43150 | |||||||||||
G.2 | 98647 | 91886 | ||||||||||
G.3 | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
G.4 | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
G.5 | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
G.6 | 510 | 735 | 903 | |||||||||
G.7 | 24 | 87 | 45 | 13 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7; |
1 | 1;3; |
2 | 2;4;9; |
3 | 5;6; |
4 | 3;4;5;5;7;7; |
5 | 5;6; |
6 | 1;4; 6; |
7 | 4;5;6; |
8 | 6;7; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
1;5; | 0 |
1;6; | 1 |
2; | 2 |
1;4; | 3 |
2;4;6; 7; | 4 |
3;4;4;5;7; | 5 |
3;5;6;7;8; | 6 |
4;4;8; | 7 |
8 | |
2; | 9 |