Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 18 | 53 | ||||||
G7 | 012 | 557 | ||||||
G6 |
4788
3666
4157
|
9009
8295
4991
|
||||||
G5 | 9221 | 5332 | ||||||
G4 |
88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439
|
53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227
|
||||||
G3 |
89737
22278
|
32220
07573
|
||||||
G2 | 24478 | 94593 | ||||||
G1 | 95313 | 49726 | ||||||
DB | 370558 | 204437 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1;9; | ||||||
1 | 2;3;8; | |||||||
2 | 1;1;4; | 1;2;6;7; | ||||||
3 | 2;7;9; | 2;7; | ||||||
4 | 7;9; | |||||||
5 | 7;8; | 3;7; | ||||||
6 | 6; | |||||||
7 | 8;8; | 3; | ||||||
8 | 8; | 4; | ||||||
9 | 1;3;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 18 | 53 | ||||||
G7 | 012 | 557 | ||||||
G6 |
4788
3666
4157
|
9009
8295
4991
|
||||||
G5 | 9221 | 5332 | ||||||
G4 |
88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439
|
53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227
|
||||||
G3 |
89737
22278
|
32220
07573
|
||||||
G2 | 24478 | 94593 | ||||||
G1 | 95313 | 49726 | ||||||
DB | 370558 | 204437 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1;9; | ||||||
1 | 2;3;8; | |||||||
2 | 1;1;4; | 1;2;6;7; | ||||||
3 | 2;7;9; | 2;7; | ||||||
4 | 7;9; | |||||||
5 | 7;8; | 3;7; | ||||||
6 | 6; | |||||||
7 | 8;8; | 3; | ||||||
8 | 8; | 4; | ||||||
9 | 1;3;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 87 | 66 | ||||||
G7 | 400 | 327 | ||||||
G6 |
2438
6065
7811
|
5104
5406
0769
|
||||||
G5 | 7735 | 3922 | ||||||
G4 |
02668
20218
90335
24672
74980
15088
80433
|
97536
47244
84130
84138
27169
43640
49911
|
||||||
G3 |
63604
38905
|
53577
13298
|
||||||
G2 | 74503 | 72709 | ||||||
G1 | 74525 | 66707 | ||||||
DB | 921241 | 008663 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;5; | 4;6;7;9; | ||||||
1 | 1;8; | 1; | ||||||
2 | 5; | 2;7; | ||||||
3 | 3;5;5;8; | 6;8; | ||||||
4 | 1; | 4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 5;8; | 3; 6;9;9; | ||||||
7 | 2; | 7; | ||||||
8 | 7;8; | |||||||
9 | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 87 | 66 | ||||||
G7 | 400 | 327 | ||||||
G6 |
2438
6065
7811
|
5104
5406
0769
|
||||||
G5 | 7735 | 3922 | ||||||
G4 |
02668
20218
90335
24672
74980
15088
80433
|
97536
47244
84130
84138
27169
43640
49911
|
||||||
G3 |
63604
38905
|
53577
13298
|
||||||
G2 | 74503 | 72709 | ||||||
G1 | 74525 | 66707 | ||||||
DB | 921241 | 008663 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;5; | 4;6;7;9; | ||||||
1 | 1;8; | 1; | ||||||
2 | 5; | 2;7; | ||||||
3 | 3;5;5;8; | 6;8; | ||||||
4 | 1; | 4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 5;8; | 3; 6;9;9; | ||||||
7 | 2; | 7; | ||||||
8 | 7;8; | |||||||
9 | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 57 | 88 | ||||||
G7 | 158 | 274 | ||||||
G6 |
9768
2133
8505
|
6985
0292
8113
|
||||||
G5 | 6522 | 7753 | ||||||
G4 |
08291
27146
82277
82994
16065
30149
56457
|
57486
02612
31197
97546
49897
17728
80733
|
||||||
G3 |
10797
01535
|
98175
54318
|
||||||
G2 | 85281 | 62766 | ||||||
G1 | 85627 | 41847 | ||||||
DB | 365812 | 614419 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 2; | 2;3;8;9; | ||||||
2 | 2;7; | 8; | ||||||
3 | 3;5; | 3; | ||||||
4 | 6;9; | 6;7; | ||||||
5 | 7;7;8; | 3; | ||||||
6 | 5;8; | 6; | ||||||
7 | 7; | 4;5; | ||||||
8 | 1; | 5;6;8; | ||||||
9 | 1;4;7; | 2;7;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 57 | 88 | ||||||
G7 | 158 | 274 | ||||||
G6 |
9768
2133
8505
|
6985
0292
8113
|
||||||
G5 | 6522 | 7753 | ||||||
G4 |
08291
27146
82277
82994
16065
30149
56457
|
57486
02612
31197
97546
49897
17728
80733
|
||||||
G3 |
10797
01535
|
98175
54318
|
||||||
G2 | 85281 | 62766 | ||||||
G1 | 85627 | 41847 | ||||||
DB | 365812 | 614419 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 2; | 2;3;8;9; | ||||||
2 | 2;7; | 8; | ||||||
3 | 3;5; | 3; | ||||||
4 | 6;9; | 6;7; | ||||||
5 | 7;7;8; | 3; | ||||||
6 | 5;8; | 6; | ||||||
7 | 7; | 4;5; | ||||||
8 | 1; | 5;6;8; | ||||||
9 | 1;4;7; | 2;7;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 34 | 45 | ||||||
G7 | 287 | 720 | ||||||
G6 |
7245
8195
6994
|
3695
0564
3728
|
||||||
G5 | 3624 | 0757 | ||||||
G4 |
84218
38390
37815
58053
19383
18960
43716
|
20573
74823
04569
30668
12440
27156
88776
|
||||||
G3 |
48986
32175
|
95296
24175
|
||||||
G2 | 92299 | 77440 | ||||||
G1 | 48939 | 73401 | ||||||
DB | 367304 | 907297 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1; | ||||||
1 | 5;6;8; | |||||||
2 | 4; | 3;8; | ||||||
3 | 4;9; | |||||||
4 | 5; | 5; | ||||||
5 | 3; | 6;7; | ||||||
6 | 4;8;9; | |||||||
7 | 5; | 3;5;6; | ||||||
8 | 3;6;7; | |||||||
9 | 4;5;9; | 5;6;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 34 | 45 | ||||||
G7 | 287 | 720 | ||||||
G6 |
7245
8195
6994
|
3695
0564
3728
|
||||||
G5 | 3624 | 0757 | ||||||
G4 |
84218
38390
37815
58053
19383
18960
43716
|
20573
74823
04569
30668
12440
27156
88776
|
||||||
G3 |
48986
32175
|
95296
24175
|
||||||
G2 | 92299 | 77440 | ||||||
G1 | 48939 | 73401 | ||||||
DB | 367304 | 907297 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1; | ||||||
1 | 5;6;8; | |||||||
2 | 4; | 3;8; | ||||||
3 | 4;9; | |||||||
4 | 5; | 5; | ||||||
5 | 3; | 6;7; | ||||||
6 | 4;8;9; | |||||||
7 | 5; | 3;5;6; | ||||||
8 | 3;6;7; | |||||||
9 | 4;5;9; | 5;6;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 00 | 13 | ||||||
G7 | 993 | 269 | ||||||
G6 |
4780
8576
4138
|
1862
9044
0706
|
||||||
G5 | 3675 | 2576 | ||||||
G4 |
52673
03132
31327
71799
74665
09963
78774
|
88234
33703
46231
42201
55970
03837
37643
|
||||||
G3 |
62719
94904
|
48433
47403
|
||||||
G2 | 53490 | 82982 | ||||||
G1 | 74032 | 56737 | ||||||
DB | 501959 | 072853 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1;3;3;6; | ||||||
1 | 9; | 3; | ||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 2;2;8; | 1;3;4;7;7; | ||||||
4 | 3;4; | |||||||
5 | 9; | 3; | ||||||
6 | 3;5; | 2;9; | ||||||
7 | 3;4;5;6; | 6; | ||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 3;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 00 | 13 | ||||||
G7 | 993 | 269 | ||||||
G6 |
4780
8576
4138
|
1862
9044
0706
|
||||||
G5 | 3675 | 2576 | ||||||
G4 |
52673
03132
31327
71799
74665
09963
78774
|
88234
33703
46231
42201
55970
03837
37643
|
||||||
G3 |
62719
94904
|
48433
47403
|
||||||
G2 | 53490 | 82982 | ||||||
G1 | 74032 | 56737 | ||||||
DB | 501959 | 072853 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1;3;3;6; | ||||||
1 | 9; | 3; | ||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 2;2;8; | 1;3;4;7;7; | ||||||
4 | 3;4; | |||||||
5 | 9; | 3; | ||||||
6 | 3;5; | 2;9; | ||||||
7 | 3;4;5;6; | 6; | ||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 3;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 84 | 39 | ||||||
G7 | 315 | 952 | ||||||
G6 |
4615
5089
8020
|
8651
2323
9194
|
||||||
G5 | 0653 | 9328 | ||||||
G4 |
73836
57063
83881
27457
99984
38648
27838
|
25137
93368
12500
15125
32696
52049
56595
|
||||||
G3 |
94914
94463
|
84326
22245
|
||||||
G2 | 04349 | 16982 | ||||||
G1 | 64199 | 57819 | ||||||
DB | 333703 | 578142 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 4;5;5; | 9; | ||||||
2 | 3;5;6;8; | |||||||
3 | 6;8; | 7;9; | ||||||
4 | 8;9; | 2; 5;9; | ||||||
5 | 3;7; | 1;2; | ||||||
6 | 3;3; | 8; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 1;4;4;9; | 2; | ||||||
9 | 9; | 4;5;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 84 | 39 | ||||||
G7 | 315 | 952 | ||||||
G6 |
4615
5089
8020
|
8651
2323
9194
|
||||||
G5 | 0653 | 9328 | ||||||
G4 |
73836
57063
83881
27457
99984
38648
27838
|
25137
93368
12500
15125
32696
52049
56595
|
||||||
G3 |
94914
94463
|
84326
22245
|
||||||
G2 | 04349 | 16982 | ||||||
G1 | 64199 | 57819 | ||||||
DB | 333703 | 578142 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 4;5;5; | 9; | ||||||
2 | 3;5;6;8; | |||||||
3 | 6;8; | 7;9; | ||||||
4 | 8;9; | 2; 5;9; | ||||||
5 | 3;7; | 1;2; | ||||||
6 | 3;3; | 8; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 1;4;4;9; | 2; | ||||||
9 | 9; | 4;5;6; |