Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 11 | 61 | ||||||
G7 | 398 | 572 | ||||||
G6 |
6440
4685
6150
|
2421
3500
7860
|
||||||
G5 | 8357 | 9548 | ||||||
G4 |
88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
|
86368
28471
92577
87735
38683
72404
57128
|
||||||
G3 |
86644
10420
|
50855
92519
|
||||||
G2 | 00067 | 29467 | ||||||
G1 | 57913 | 36209 | ||||||
DB | 666323 | 805286 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;9; | ||||||
1 | 1;3; | 9; | ||||||
2 | 3; | 1;8; | ||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 4;8; | 8; | ||||||
5 | 7; | 5; | ||||||
6 | 2;7; | 1;7;8; | ||||||
7 | 1;2;7; | |||||||
8 | 5;5;7; | 3;6; | ||||||
9 | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 11 | 61 | ||||||
G7 | 398 | 572 | ||||||
G6 |
6440
4685
6150
|
2421
3500
7860
|
||||||
G5 | 8357 | 9548 | ||||||
G4 |
88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
|
86368
28471
92577
87735
38683
72404
57128
|
||||||
G3 |
86644
10420
|
50855
92519
|
||||||
G2 | 00067 | 29467 | ||||||
G1 | 57913 | 36209 | ||||||
DB | 666323 | 805286 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;9; | ||||||
1 | 1;3; | 9; | ||||||
2 | 3; | 1;8; | ||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 4;8; | 8; | ||||||
5 | 7; | 5; | ||||||
6 | 2;7; | 1;7;8; | ||||||
7 | 1;2;7; | |||||||
8 | 5;5;7; | 3;6; | ||||||
9 | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 92 | 64 | ||||||
G7 | 388 | 747 | ||||||
G6 |
1508
5699
7820
|
4058
3611
9787
|
||||||
G5 | 9144 | 3976 | ||||||
G4 |
96838
43392
86460
10583
80049
45061
08992
|
37053
88733
27703
55807
71990
14935
67683
|
||||||
G3 |
25139
64057
|
73195
33242
|
||||||
G2 | 87563 | 84853 | ||||||
G1 | 68978 | 67286 | ||||||
DB | 474785 | 665420 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;7; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 8;9; | 3;5; | ||||||
4 | 4;9; | 2;7; | ||||||
5 | 7; | 3;3;8; | ||||||
6 | 1;3; | 4; | ||||||
7 | 8; | 6; | ||||||
8 | 3;5; 8; | 3;6;7; | ||||||
9 | 2;2;2;9; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 92 | 64 | ||||||
G7 | 388 | 747 | ||||||
G6 |
1508
5699
7820
|
4058
3611
9787
|
||||||
G5 | 9144 | 3976 | ||||||
G4 |
96838
43392
86460
10583
80049
45061
08992
|
37053
88733
27703
55807
71990
14935
67683
|
||||||
G3 |
25139
64057
|
73195
33242
|
||||||
G2 | 87563 | 84853 | ||||||
G1 | 68978 | 67286 | ||||||
DB | 474785 | 665420 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;7; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 8;9; | 3;5; | ||||||
4 | 4;9; | 2;7; | ||||||
5 | 7; | 3;3;8; | ||||||
6 | 1;3; | 4; | ||||||
7 | 8; | 6; | ||||||
8 | 3;5; 8; | 3;6;7; | ||||||
9 | 2;2;2;9; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 22 | 04 | ||||||
G7 | 920 | 655 | ||||||
G6 |
7213
2197
5039
|
4054
6315
7466
|
||||||
G5 | 8020 | 5456 | ||||||
G4 |
14140
98374
69000
40761
73812
13575
70018
|
42070
70895
62630
21143
87797
94413
04146
|
||||||
G3 |
06944
17128
|
22125
33324
|
||||||
G2 | 25776 | 43982 | ||||||
G1 | 38643 | 42681 | ||||||
DB | 854877 | 741223 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | 2;3;8; | 3;5; | ||||||
2 | 2;8; | 3; 4;5; | ||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 3;4; | 3;6; | ||||||
5 | 4;5;6; | |||||||
6 | 1; | 6; | ||||||
7 | 4;5;6;7; | |||||||
8 | 1;2; | |||||||
9 | 7; | 5;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 22 | 04 | ||||||
G7 | 920 | 655 | ||||||
G6 |
7213
2197
5039
|
4054
6315
7466
|
||||||
G5 | 8020 | 5456 | ||||||
G4 |
14140
98374
69000
40761
73812
13575
70018
|
42070
70895
62630
21143
87797
94413
04146
|
||||||
G3 |
06944
17128
|
22125
33324
|
||||||
G2 | 25776 | 43982 | ||||||
G1 | 38643 | 42681 | ||||||
DB | 854877 | 741223 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | 2;3;8; | 3;5; | ||||||
2 | 2;8; | 3; 4;5; | ||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 3;4; | 3;6; | ||||||
5 | 4;5;6; | |||||||
6 | 1; | 6; | ||||||
7 | 4;5;6;7; | |||||||
8 | 1;2; | |||||||
9 | 7; | 5;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 33 | ||||||
G7 | 839 | 251 | ||||||
G6 |
5873
4443
7074
|
8972
6773
8219
|
||||||
G5 | 2291 | 3184 | ||||||
G4 |
87516
90210
27035
77073
89284
72243
87933
|
53218
17591
84772
48466
57843
63882
72045
|
||||||
G3 |
83079
71541
|
67583
98976
|
||||||
G2 | 75910 | 82557 | ||||||
G1 | 79168 | 21638 | ||||||
DB | 945364 | 400289 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 3;6; | 8;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 3;5;9; | 3;8; | ||||||
4 | 1;3;3; | 3;5; | ||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 4; 8; | 6; | ||||||
7 | 3;3;4;9; | 2;2;3;6; | ||||||
8 | 4; | 2;3;4;9; | ||||||
9 | 1; | 1; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 33 | ||||||
G7 | 839 | 251 | ||||||
G6 |
5873
4443
7074
|
8972
6773
8219
|
||||||
G5 | 2291 | 3184 | ||||||
G4 |
87516
90210
27035
77073
89284
72243
87933
|
53218
17591
84772
48466
57843
63882
72045
|
||||||
G3 |
83079
71541
|
67583
98976
|
||||||
G2 | 75910 | 82557 | ||||||
G1 | 79168 | 21638 | ||||||
DB | 945364 | 400289 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 3;6; | 8;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 3;5;9; | 3;8; | ||||||
4 | 1;3;3; | 3;5; | ||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 4; 8; | 6; | ||||||
7 | 3;3;4;9; | 2;2;3;6; | ||||||
8 | 4; | 2;3;4;9; | ||||||
9 | 1; | 1; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 50 | 69 | ||||||
G7 | 691 | 769 | ||||||
G6 |
7547
1905
9586
|
9407
1157
9749
|
||||||
G5 | 0118 | 2052 | ||||||
G4 |
60185
02282
31986
63772
30915
61816
30793
|
60121
44619
30467
12988
16065
56863
23391
|
||||||
G3 |
99191
42217
|
91961
24094
|
||||||
G2 | 92877 | 69584 | ||||||
G1 | 83856 | 20673 | ||||||
DB | 311841 | 197979 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 7; | ||||||
1 | 5;6;7;8; | 9; | ||||||
2 | 1; | |||||||
3 | ||||||||
4 | 1; 7; | 9; | ||||||
5 | 6; | 2;7; | ||||||
6 | 1;3;5;7;9;9; | |||||||
7 | 2;7; | 3;9; | ||||||
8 | 2;5;6;6; | 4;8; | ||||||
9 | 1;1;3; | 1;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 50 | 69 | ||||||
G7 | 691 | 769 | ||||||
G6 |
7547
1905
9586
|
9407
1157
9749
|
||||||
G5 | 0118 | 2052 | ||||||
G4 |
60185
02282
31986
63772
30915
61816
30793
|
60121
44619
30467
12988
16065
56863
23391
|
||||||
G3 |
99191
42217
|
91961
24094
|
||||||
G2 | 92877 | 69584 | ||||||
G1 | 83856 | 20673 | ||||||
DB | 311841 | 197979 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 7; | ||||||
1 | 5;6;7;8; | 9; | ||||||
2 | 1; | |||||||
3 | ||||||||
4 | 1; 7; | 9; | ||||||
5 | 6; | 2;7; | ||||||
6 | 1;3;5;7;9;9; | |||||||
7 | 2;7; | 3;9; | ||||||
8 | 2;5;6;6; | 4;8; | ||||||
9 | 1;1;3; | 1;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 42 | 78 | ||||||
G7 | 994 | 588 | ||||||
G6 |
2390
1429
0632
|
5914
8924
0403
|
||||||
G5 | 6246 | 5902 | ||||||
G4 |
98735
86919
02827
01011
02723
69567
84796
|
57074
26239
71810
94659
17134
38222
85699
|
||||||
G3 |
99426
63643
|
64624
71994
|
||||||
G2 | 78757 | 52399 | ||||||
G1 | 56196 | 44828 | ||||||
DB | 226388 | 142954 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | |||||||
1 | 1;9; | 4; | ||||||
2 | 3;6;7;9; | 2;4;4;8; | ||||||
3 | 2;5; | 4;9; | ||||||
4 | 2;3;6; | |||||||
5 | 7; | 4; 9; | ||||||
6 | 7; | |||||||
7 | 4;8; | |||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 4;6;6; | 4;9;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 42 | 78 | ||||||
G7 | 994 | 588 | ||||||
G6 |
2390
1429
0632
|
5914
8924
0403
|
||||||
G5 | 6246 | 5902 | ||||||
G4 |
98735
86919
02827
01011
02723
69567
84796
|
57074
26239
71810
94659
17134
38222
85699
|
||||||
G3 |
99426
63643
|
64624
71994
|
||||||
G2 | 78757 | 52399 | ||||||
G1 | 56196 | 44828 | ||||||
DB | 226388 | 142954 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | |||||||
1 | 1;9; | 4; | ||||||
2 | 3;6;7;9; | 2;4;4;8; | ||||||
3 | 2;5; | 4;9; | ||||||
4 | 2;3;6; | |||||||
5 | 7; | 4; 9; | ||||||
6 | 7; | |||||||
7 | 4;8; | |||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 4;6;6; | 4;9;9; |