G.ĐB | 34164 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 21642 | |||||||||||
G.2 | 85331 | 53702 | ||||||||||
G.3 | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
G.4 | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
G.5 | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
G.6 | 100 | 874 | 364 | |||||||||
G.7 | 32 | 60 | 46 | 20 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4;8; |
1 | 6; |
2 | 5; |
3 | 1;1;2;4; |
4 | 2;4;6; |
5 | 3;7; |
6 | 2;4; 4; |
7 | 4;8; |
8 | 3;5;8;8; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
2;4;6; | 0 |
3;3; | 1 |
3;4;6; | 2 |
5;8; | 3 |
3;4;6; 6;7; | 4 |
2;8; | 5 |
1;4; | 6 |
5; | 7 |
7;8;8; | 8 |
9 |
G.ĐB | 62857 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24246 | |||||||||||
G.2 | 65122 | 22745 | ||||||||||
G.3 | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
G.4 | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
G.5 | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
G.6 | 915 | 320 | 074 | |||||||||
G.7 | 26 | 23 | 57 | 96 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
1 | 5;6;8; |
2 | 2;3;5;6; |
3 | 2;5; |
4 | 2;5;6; |
5 | 5;7; 7; |
6 | 3;3; |
7 | 4; |
8 | 2; |
9 | 6;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;2;4;4;5; | 0 |
1 | |
2;3;4;8; | 2 |
2;6;6; | 3 |
7; | 4 |
1;2;3;4;5; | 5 |
1;2;4;9; | 6 |
5; 5;9; | 7 |
1; | 8 |
9 |
G.ĐB | 18452 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 99849 | |||||||||||
G.2 | 27621 | 91955 | ||||||||||
G.3 | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
G.4 | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 | ||||||||
G.5 | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
G.6 | 122 | 547 | 305 | |||||||||
G.7 | 47 | 29 | 85 | 00 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5; |
1 | 8;8;9; |
2 | 1;2;5;9; |
3 | 4; |
4 | 7;7;9; |
5 | 2; 5;6; |
6 | |
7 | 4;9; |
8 | 2;3;4;5; |
9 | 4; |
Lô tô |
Đuôi |
3;4;7; | 0 |
2; | 1 |
2;5; 8; | 2 |
8; | 3 |
3;7;8;9; | 4 |
2;5;8; | 5 |
5; | 6 |
4;4; | 7 |
1;1; | 8 |
1;2;4;7; | 9 |
G.ĐB | 76191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 12810 | |||||||||||
G.2 | 11458 | 74967 | ||||||||||
G.3 | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
G.4 | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 | ||||||||
G.5 | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
G.6 | 165 | 396 | 516 | |||||||||
G.7 | 65 | 61 | 91 | 27 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 1;2;6;6; |
2 | 5;6;7; |
3 | 4;5;5; |
4 | 1; |
5 | 3;7;8; |
6 | 1;5;5;7; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 1; 1;1;6;7;8; |
Lô tô |
Đuôi |
1;3; | 0 |
1;4;6;9; 9;9; | 1 |
1; | 2 |
5; | 3 |
3; | 4 |
2;3;3;6;6; | 5 |
1;1;2;9; | 6 |
2;5;6;9; | 7 |
5;7;9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 51849 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67722 | |||||||||||
G.2 | 81733 | 23595 | ||||||||||
G.3 | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
G.4 | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 | ||||||||
G.5 | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
G.6 | 675 | 502 | 883 | |||||||||
G.7 | 08 | 31 | 38 | 09 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6;8;8;9; |
1 | 7; |
2 | 2; |
3 | 1;3;3;5;6;8; |
4 | 1;7;9; |
5 | 4; |
6 | 1;5;6; |
7 | 5;6; |
8 | 2;3;7; |
9 | 5; |
Lô tô |
Đuôi |
3; | 0 |
3;4;6; | 1 |
2;8; | 2 |
3;3;8; | 3 |
5; | 4 |
3;6;7;9; | 5 |
3;6;7; | 6 |
1;4;8; | 7 |
3; | 8 |
4; | 9 |
G.ĐB | 65438 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 42121 | |||||||||||
G.2 | 87418 | 15982 | ||||||||||
G.3 | 44814 | 18615 | 19793 | |||||||||
53954 | 63062 | 30946 | ||||||||||
G.4 | 5054 | 7868 | 0339 | 7982 | ||||||||
G.5 | 2297 | 0115 | 1781 | |||||||||
7410 | 0374 | 6716 | ||||||||||
G.6 | 328 | 209 | 099 | |||||||||
G.7 | 25 | 12 | 41 | 54 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
1 | 2;4;5;5;6;8; |
2 | 1;5;8; |
3 | 8; 9; |
4 | 1;6; |
5 | 4;4;4; |
6 | 2;8; |
7 | 4; |
8 | 1;2;2; |
9 | 3;7;9; |
Lô tô |
Đuôi |
1; | 0 |
2;4;8; | 1 |
1;6;8;8; | 2 |
9; | 3 |
1;5;5;5;7; | 4 |
1;1;2; | 5 |
1;4; | 6 |
9; | 7 |
1;2;3; 6; | 8 |
3;9; | 9 |