Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 48 | 85 | ||||||
G7 | 077 | 807 | ||||||
G6 |
9098
3285
8168
|
8753
8578
8171
|
||||||
G5 | 3320 | 4468 | ||||||
G4 |
24689
79788
86635
45206
96819
54322
34964
|
66502
44713
20948
93653
97141
30843
45094
|
||||||
G3 |
32005
31999
|
96420
87778
|
||||||
G2 | 96754 | 76584 | ||||||
G1 | 28950 | 42758 | ||||||
DB | 313273 | 267051 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6; | 2;7; | ||||||
1 | 9; | 3; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 8; | 1;3;8; | ||||||
5 | 4; | 1; 3;3;8; | ||||||
6 | 4;8; | 8; | ||||||
7 | 3; 7; | 1;8;8; | ||||||
8 | 5;8;9; | 4;5; | ||||||
9 | 8;9; | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 48 | 85 | ||||||
G7 | 077 | 807 | ||||||
G6 |
9098
3285
8168
|
8753
8578
8171
|
||||||
G5 | 3320 | 4468 | ||||||
G4 |
24689
79788
86635
45206
96819
54322
34964
|
66502
44713
20948
93653
97141
30843
45094
|
||||||
G3 |
32005
31999
|
96420
87778
|
||||||
G2 | 96754 | 76584 | ||||||
G1 | 28950 | 42758 | ||||||
DB | 313273 | 267051 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6; | 2;7; | ||||||
1 | 9; | 3; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 8; | 1;3;8; | ||||||
5 | 4; | 1; 3;3;8; | ||||||
6 | 4;8; | 8; | ||||||
7 | 3; 7; | 1;8;8; | ||||||
8 | 5;8;9; | 4;5; | ||||||
9 | 8;9; | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 36 | 96 | ||||||
G7 | 891 | 667 | ||||||
G6 |
0727
7837
2534
|
3910
9484
0158
|
||||||
G5 | 5128 | 0934 | ||||||
G4 |
39088
03691
54337
99017
75646
26337
82445
|
53262
51926
97214
93000
05068
05803
66982
|
||||||
G3 |
90814
82807
|
14512
98642
|
||||||
G2 | 57207 | 73994 | ||||||
G1 | 51580 | 60494 | ||||||
DB | 547650 | 322589 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3; | ||||||
1 | 4;7; | 2;4; | ||||||
2 | 7;8; | 6; | ||||||
3 | 4;6;7;7;7; | 4; | ||||||
4 | 5;6; | 2; | ||||||
5 | 8; | |||||||
6 | 2;7;8; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 8; | 2;4;9; | ||||||
9 | 1;1; | 4;4;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 36 | 96 | ||||||
G7 | 891 | 667 | ||||||
G6 |
0727
7837
2534
|
3910
9484
0158
|
||||||
G5 | 5128 | 0934 | ||||||
G4 |
39088
03691
54337
99017
75646
26337
82445
|
53262
51926
97214
93000
05068
05803
66982
|
||||||
G3 |
90814
82807
|
14512
98642
|
||||||
G2 | 57207 | 73994 | ||||||
G1 | 51580 | 60494 | ||||||
DB | 547650 | 322589 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3; | ||||||
1 | 4;7; | 2;4; | ||||||
2 | 7;8; | 6; | ||||||
3 | 4;6;7;7;7; | 4; | ||||||
4 | 5;6; | 2; | ||||||
5 | 8; | |||||||
6 | 2;7;8; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 8; | 2;4;9; | ||||||
9 | 1;1; | 4;4;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 75 | 08 | ||||||
G7 | 119 | 358 | ||||||
G6 |
8655
2032
0577
|
4115
0705
8851
|
||||||
G5 | 9661 | 5794 | ||||||
G4 |
53806
31446
89495
55287
44553
77971
57496
|
49142
82233
96864
17625
54097
66645
59652
|
||||||
G3 |
14112
82039
|
35266
68827
|
||||||
G2 | 26947 | 73699 | ||||||
G1 | 63556 | 05177 | ||||||
DB | 537181 | 625143 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5;8; | ||||||
1 | 2;9; | 5; | ||||||
2 | 5;7; | |||||||
3 | 2;9; | 3; | ||||||
4 | 6;7; | 2;3; 5; | ||||||
5 | 3;5;6; | 1;2;8; | ||||||
6 | 1; | 4;6; | ||||||
7 | 1;5;7; | 7; | ||||||
8 | 1; 7; | |||||||
9 | 5;6; | 4;7;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 75 | 08 | ||||||
G7 | 119 | 358 | ||||||
G6 |
8655
2032
0577
|
4115
0705
8851
|
||||||
G5 | 9661 | 5794 | ||||||
G4 |
53806
31446
89495
55287
44553
77971
57496
|
49142
82233
96864
17625
54097
66645
59652
|
||||||
G3 |
14112
82039
|
35266
68827
|
||||||
G2 | 26947 | 73699 | ||||||
G1 | 63556 | 05177 | ||||||
DB | 537181 | 625143 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5;8; | ||||||
1 | 2;9; | 5; | ||||||
2 | 5;7; | |||||||
3 | 2;9; | 3; | ||||||
4 | 6;7; | 2;3; 5; | ||||||
5 | 3;5;6; | 1;2;8; | ||||||
6 | 1; | 4;6; | ||||||
7 | 1;5;7; | 7; | ||||||
8 | 1; 7; | |||||||
9 | 5;6; | 4;7;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 78 | 08 | ||||||
G7 | 856 | 627 | ||||||
G6 |
4587
9613
4377
|
7550
0794
0500
|
||||||
G5 | 1873 | 8129 | ||||||
G4 |
25375
07054
03035
46841
54278
83573
20343
|
04564
09973
41275
51114
86982
18117
85297
|
||||||
G3 |
07572
02497
|
21451
34855
|
||||||
G2 | 66455 | 86252 | ||||||
G1 | 28997 | 12119 | ||||||
DB | 390746 | 634263 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | |||||||
1 | 3; | 4;7;9; | ||||||
2 | 7;9; | |||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 1;3;6; | |||||||
5 | 4;5;6; | 1;2;5; | ||||||
6 | 3; 4; | |||||||
7 | 2;3;3;5;7;8;8; | 3;5; | ||||||
8 | 7; | 2; | ||||||
9 | 7;7; | 4;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 78 | 08 | ||||||
G7 | 856 | 627 | ||||||
G6 |
4587
9613
4377
|
7550
0794
0500
|
||||||
G5 | 1873 | 8129 | ||||||
G4 |
25375
07054
03035
46841
54278
83573
20343
|
04564
09973
41275
51114
86982
18117
85297
|
||||||
G3 |
07572
02497
|
21451
34855
|
||||||
G2 | 66455 | 86252 | ||||||
G1 | 28997 | 12119 | ||||||
DB | 390746 | 634263 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | |||||||
1 | 3; | 4;7;9; | ||||||
2 | 7;9; | |||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 1;3;6; | |||||||
5 | 4;5;6; | 1;2;5; | ||||||
6 | 3; 4; | |||||||
7 | 2;3;3;5;7;8;8; | 3;5; | ||||||
8 | 7; | 2; | ||||||
9 | 7;7; | 4;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 57 | 01 | ||||||
G7 | 067 | 997 | ||||||
G6 |
4427
2656
3971
|
2456
6175
4416
|
||||||
G5 | 6008 | 7008 | ||||||
G4 |
29764
41798
30737
71238
77947
28400
41983
|
26947
63449
79524
60822
85238
56683
97627
|
||||||
G3 |
52013
51053
|
59518
85723
|
||||||
G2 | 08356 | 94628 | ||||||
G1 | 01998 | 21320 | ||||||
DB | 648891 | 050697 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;8; | ||||||
1 | 3; | 6;8; | ||||||
2 | 7; | 2;3;4;7;8; | ||||||
3 | 7;8; | 8; | ||||||
4 | 7; | 7;9; | ||||||
5 | 3;6;6;7; | 6; | ||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 1; | 5; | ||||||
8 | 3; | 3; | ||||||
9 | 1; 8;8; | 7; 7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 57 | 01 | ||||||
G7 | 067 | 997 | ||||||
G6 |
4427
2656
3971
|
2456
6175
4416
|
||||||
G5 | 6008 | 7008 | ||||||
G4 |
29764
41798
30737
71238
77947
28400
41983
|
26947
63449
79524
60822
85238
56683
97627
|
||||||
G3 |
52013
51053
|
59518
85723
|
||||||
G2 | 08356 | 94628 | ||||||
G1 | 01998 | 21320 | ||||||
DB | 648891 | 050697 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;8; | ||||||
1 | 3; | 6;8; | ||||||
2 | 7; | 2;3;4;7;8; | ||||||
3 | 7;8; | 8; | ||||||
4 | 7; | 7;9; | ||||||
5 | 3;6;6;7; | 6; | ||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 1; | 5; | ||||||
8 | 3; | 3; | ||||||
9 | 1; 8;8; | 7; 7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 19 | 29 | ||||||
G7 | 135 | 336 | ||||||
G6 |
5802
3295
3816
|
9516
9162
7233
|
||||||
G5 | 0330 | 9910 | ||||||
G4 |
90951
18699
90523
01895
10277
59523
37557
|
10743
18367
23014
54849
45059
02362
03103
|
||||||
G3 |
19106
69830
|
62214
43127
|
||||||
G2 | 14842 | 08540 | ||||||
G1 | 13449 | 96804 | ||||||
DB | 487902 | 154152 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2;6; | 3;4; | ||||||
1 | 6;9; | 4;4;6; | ||||||
2 | 3;3; | 7;9; | ||||||
3 | 5; | 3;6; | ||||||
4 | 2;9; | 3;9; | ||||||
5 | 1;7; | 2; 9; | ||||||
6 | 2;2;7; | |||||||
7 | 7; | |||||||
8 | ||||||||
9 | 5;5;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 19 | 29 | ||||||
G7 | 135 | 336 | ||||||
G6 |
5802
3295
3816
|
9516
9162
7233
|
||||||
G5 | 0330 | 9910 | ||||||
G4 |
90951
18699
90523
01895
10277
59523
37557
|
10743
18367
23014
54849
45059
02362
03103
|
||||||
G3 |
19106
69830
|
62214
43127
|
||||||
G2 | 14842 | 08540 | ||||||
G1 | 13449 | 96804 | ||||||
DB | 487902 | 154152 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2;6; | 3;4; | ||||||
1 | 6;9; | 4;4;6; | ||||||
2 | 3;3; | 7;9; | ||||||
3 | 5; | 3;6; | ||||||
4 | 2;9; | 3;9; | ||||||
5 | 1;7; | 2; 9; | ||||||
6 | 2;2;7; | |||||||
7 | 7; | |||||||
8 | ||||||||
9 | 5;5;9; |