Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 07 | ||||||
G7 | 179 | 955 | ||||||
G6 |
6157
4407
5697
|
2276
7887
7254
|
||||||
G5 | 7532 | 4671 | ||||||
G4 |
90391
67986
41975
06288
70573
93992
76854
|
17900
27424
67885
88852
79582
16280
38753
|
||||||
G3 |
16517
34062
|
32637
90700
|
||||||
G2 | 88988 | 76576 | ||||||
G1 | 71858 | 37367 | ||||||
DB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2; | 7; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 3; 4;7;8; | 2;3;4;5;9; | ||||||
6 | 2; | 7; | ||||||
7 | 3;5;9; | 1;6;6; | ||||||
8 | 6;8;8; | 2;5;7; | ||||||
9 | 1;2;6;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 07 | ||||||
G7 | 179 | 955 | ||||||
G6 |
6157
4407
5697
|
2276
7887
7254
|
||||||
G5 | 7532 | 4671 | ||||||
G4 |
90391
67986
41975
06288
70573
93992
76854
|
17900
27424
67885
88852
79582
16280
38753
|
||||||
G3 |
16517
34062
|
32637
90700
|
||||||
G2 | 88988 | 76576 | ||||||
G1 | 71858 | 37367 | ||||||
DB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2; | 7; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 3; 4;7;8; | 2;3;4;5;9; | ||||||
6 | 2; | 7; | ||||||
7 | 3;5;9; | 1;6;6; | ||||||
8 | 6;8;8; | 2;5;7; | ||||||
9 | 1;2;6;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 74 | ||||||
G7 | 755 | 459 | ||||||
G6 |
6974
4645
0656
|
4659
9541
0706
|
||||||
G5 | 8629 | 5250 | ||||||
G4 |
35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214
|
83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401
|
||||||
G3 |
37028
21958
|
03499
74813
|
||||||
G2 | 02380 | 62099 | ||||||
G1 | 85011 | 23745 | ||||||
DB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;6; | |||||||
1 | 1;1;3; 4;5; | 3; | ||||||
2 | 8;9; | |||||||
3 | 4;6; | |||||||
4 | 5; | 1;5; | ||||||
5 | 5;6;8; | 9;9; | ||||||
6 | 6;6; | 5; | ||||||
7 | 1;4;8; | 4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 4;9;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 74 | ||||||
G7 | 755 | 459 | ||||||
G6 |
6974
4645
0656
|
4659
9541
0706
|
||||||
G5 | 8629 | 5250 | ||||||
G4 |
35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214
|
83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401
|
||||||
G3 |
37028
21958
|
03499
74813
|
||||||
G2 | 02380 | 62099 | ||||||
G1 | 85011 | 23745 | ||||||
DB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;6; | |||||||
1 | 1;1;3; 4;5; | 3; | ||||||
2 | 8;9; | |||||||
3 | 4;6; | |||||||
4 | 5; | 1;5; | ||||||
5 | 5;6;8; | 9;9; | ||||||
6 | 6;6; | 5; | ||||||
7 | 1;4;8; | 4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 4;9;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 91 | 24 | ||||||
G7 | 151 | 773 | ||||||
G6 |
1881
4670
9108
|
9132
5531
4299
|
||||||
G5 | 9664 | 6617 | ||||||
G4 |
50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185
|
97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638
|
||||||
G3 |
52149
32356
|
87611
57342
|
||||||
G2 | 21861 | 03885 | ||||||
G1 | 51159 | 20828 | ||||||
DB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | ||||||
1 | 5; | 1;7; | ||||||
2 | 4;8; | |||||||
3 | 3;6;7; | 1;2;8; | ||||||
4 | 1;9; | 2;6;9; | ||||||
5 | 1;6;9; | 3; | ||||||
6 | 1;4;5; | |||||||
7 | 3; | 3;6; | ||||||
8 | 1;5; | 5;7;7; | ||||||
9 | 1; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 91 | 24 | ||||||
G7 | 151 | 773 | ||||||
G6 |
1881
4670
9108
|
9132
5531
4299
|
||||||
G5 | 9664 | 6617 | ||||||
G4 |
50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185
|
97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638
|
||||||
G3 |
52149
32356
|
87611
57342
|
||||||
G2 | 21861 | 03885 | ||||||
G1 | 51159 | 20828 | ||||||
DB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | ||||||
1 | 5; | 1;7; | ||||||
2 | 4;8; | |||||||
3 | 3;6;7; | 1;2;8; | ||||||
4 | 1;9; | 2;6;9; | ||||||
5 | 1;6;9; | 3; | ||||||
6 | 1;4;5; | |||||||
7 | 3; | 3;6; | ||||||
8 | 1;5; | 5;7;7; | ||||||
9 | 1; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 03 | 26 | ||||||
G7 | 808 | 976 | ||||||
G6 |
4459
4291
4491
|
6905
6542
8385
|
||||||
G5 | 2007 | 2731 | ||||||
G4 |
27021
32315
60721
61557
17652
31213
19196
|
79867
96186
50103
22018
16984
50512
16022
|
||||||
G3 |
03204
99112
|
00546
78867
|
||||||
G2 | 98240 | 33909 | ||||||
G1 | 35975 | 67293 | ||||||
DB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;7;8; | 3;5;9; | ||||||
1 | 2;3;5; | 2;8; | ||||||
2 | 1;1; | 2;6;7; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 2;6; | |||||||
5 | 2;7;9; | |||||||
6 | 7;7; | |||||||
7 | 5; | 6; | ||||||
8 | 4;5;6; | |||||||
9 | 1;1;6; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 03 | 26 | ||||||
G7 | 808 | 976 | ||||||
G6 |
4459
4291
4491
|
6905
6542
8385
|
||||||
G5 | 2007 | 2731 | ||||||
G4 |
27021
32315
60721
61557
17652
31213
19196
|
79867
96186
50103
22018
16984
50512
16022
|
||||||
G3 |
03204
99112
|
00546
78867
|
||||||
G2 | 98240 | 33909 | ||||||
G1 | 35975 | 67293 | ||||||
DB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;7;8; | 3;5;9; | ||||||
1 | 2;3;5; | 2;8; | ||||||
2 | 1;1; | 2;6;7; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 2;6; | |||||||
5 | 2;7;9; | |||||||
6 | 7;7; | |||||||
7 | 5; | 6; | ||||||
8 | 4;5;6; | |||||||
9 | 1;1;6; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 89 | 13 | ||||||
G7 | 777 | 996 | ||||||
G6 |
0958
9517
9347
|
3910
9412
3521
|
||||||
G5 | 0852 | 7922 | ||||||
G4 |
02528
74178
27694
29244
39274
05912
59777
|
56128
73832
02771
66531
83961
04176
01406
|
||||||
G3 |
29178
94956
|
35109
62082
|
||||||
G2 | 03662 | 84541 | ||||||
G1 | 66812 | 14027 | ||||||
DB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;9; | |||||||
1 | 2;2;7; | 2;3; | ||||||
2 | 8; | 1;2;7;8; | ||||||
3 | 1;2; | |||||||
4 | 4;7; | 1; | ||||||
5 | 2;6;8; | |||||||
6 | 2; | 1; | ||||||
7 | 4;7;7;8;8; | 1;6; | ||||||
8 | 9; | 2; | ||||||
9 | 1; 4; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 89 | 13 | ||||||
G7 | 777 | 996 | ||||||
G6 |
0958
9517
9347
|
3910
9412
3521
|
||||||
G5 | 0852 | 7922 | ||||||
G4 |
02528
74178
27694
29244
39274
05912
59777
|
56128
73832
02771
66531
83961
04176
01406
|
||||||
G3 |
29178
94956
|
35109
62082
|
||||||
G2 | 03662 | 84541 | ||||||
G1 | 66812 | 14027 | ||||||
DB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;9; | |||||||
1 | 2;2;7; | 2;3; | ||||||
2 | 8; | 1;2;7;8; | ||||||
3 | 1;2; | |||||||
4 | 4;7; | 1; | ||||||
5 | 2;6;8; | |||||||
6 | 2; | 1; | ||||||
7 | 4;7;7;8;8; | 1;6; | ||||||
8 | 9; | 2; | ||||||
9 | 1; 4; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 95 | 78 | ||||||
G7 | 207 | 760 | ||||||
G6 |
7237
8936
9253
|
3105
6551
3278
|
||||||
G5 | 4823 | 9288 | ||||||
G4 |
60584
95021
09284
50834
41519
84253
97480
|
23077
42891
20127
17381
37326
94642
22975
|
||||||
G3 |
86268
65451
|
04198
98417
|
||||||
G2 | 88394 | 21518 | ||||||
G1 | 88961 | 40387 | ||||||
DB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 5; | ||||||
1 | 9; | 2; 7;8; | ||||||
2 | 1;3; | 6;7; | ||||||
3 | 4;6;7; | |||||||
4 | 3; | 2; | ||||||
5 | 1;3;3; | 1; | ||||||
6 | 1;8; | |||||||
7 | 5;7;8;8; | |||||||
8 | 4;4; | 1;7;8; | ||||||
9 | 4;5; | 1;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 95 | 78 | ||||||
G7 | 207 | 760 | ||||||
G6 |
7237
8936
9253
|
3105
6551
3278
|
||||||
G5 | 4823 | 9288 | ||||||
G4 |
60584
95021
09284
50834
41519
84253
97480
|
23077
42891
20127
17381
37326
94642
22975
|
||||||
G3 |
86268
65451
|
04198
98417
|
||||||
G2 | 88394 | 21518 | ||||||
G1 | 88961 | 40387 | ||||||
DB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 5; | ||||||
1 | 9; | 2; 7;8; | ||||||
2 | 1;3; | 6;7; | ||||||
3 | 4;6;7; | |||||||
4 | 3; | 2; | ||||||
5 | 1;3;3; | 1; | ||||||
6 | 1;8; | |||||||
7 | 5;7;8;8; | |||||||
8 | 4;4; | 1;7;8; | ||||||
9 | 4;5; | 1;8; |